Manajemen

Sebaran Matakuliah Program Studi S1-Manajemen

Total SKS = 144

Semester 1

No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Teori Praktik Lapangan
1 MJ105 PENGANTAR BISNIS 2 2 0 0
2 MKDU101 PENDIDIKAN AGAMA 2 2 0 0
3 MKDU102 PENDIDIKAN PANCASILA 2 2 0 0
4 MKDU103 BAHASA INDONESIA 2 2 0 0
5 MJ101 PENGANTAR MANAJEMEN I 2 2 0 0
6 MJ102 BAHASA INGGRIS I 2 2 0 0
7 MJ103 EKONOMI MAKRO 3 3 0 0
8 MJ104 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 3 0 0
Total SKS 18

Semester 2

1 MJ208 MANAJEMEN KEUANGAN 3 3 0 0
2 MKDU204MJ Aplikasi Komputer 2 2 0 0
3 MJ201 EKONOMI MIKRO 3 3 0 0
4 MJ202 HUKUM BISNIS 2 2 0 0
5 MJ203 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 2 2 0 0
6 MJ204 MATEMATIKA EKONOMI 2 2 0 0
7 MJ205 MANAJEMEN PELAYANAN 2 2 0 0
8 MJ207 PENGANTAR AKUNTANSI LANJUTAN 2 2 0 0
9 MJ209 MANAJEMEN BISNIS 3 3 0 0
10 MKDU205 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0
Total SKS 23

Semester 3

1 MJ301 Statistik 2 2 0 0
2 MJ302 Perpajakan 2 2 0 0
3 MJ303 Aplikasi Komputer Akuntasi 3 2 1 0
4 MJ304 Akuntansi Biaya 2 2 0 0
5 MJ305 Manajemen Koperasi 2 2 0 0
6 MJ306 Manajemen SDM 2 2 0 0
7 MJ307 MANAJEMEN PRODUKSI 2 2 0 0
8 MJ308 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 2 2 0 0
9 MJ309 LEADERSHIP 2 2 0 0
Total SKS 19

Semester 4

1 MJ402 Etika Bisnis Profesi 2 2 0 0
2 MJ401 Manajemen Pemasaran 3 3 0 0
3 MJ403 Manajemen Perbankan 3 3 0 0
4 MJ404 Perilaku Organisasi 2 2 0 0
5 MJ405 Studi Kelayakan Bisnis 3 3 0 0
6 MJ406 Penganggaran Perusahaan 3 3 0 0
7 MJ407 Akuntansi Manajemen 3 3 0 0
Total SKS 19

Semester 5

1 MJ501 Manajemen Strategi 2 2 0 0
2 MJ502 Ekonomi Manajerial 3 3 0 0
3 MJ503 Kewirausahaan 2 2 0 0
4 MJ504 Manajemen Mutu (Kualitas) 2 2 0 0
5 MJ505 Manajemen UMKM & Bisnis Kreatif 2 2 0 0
6 MJ506 Analisa Kwantitatif Bisnis 2 2 0 0
7 MJ507 Perencanaan Bisnis 2 2 0 0
8 MJ508 Metodologi Penelitian 2 2 0 0
9 MJ509 Bisnis Jasa 2 2 0 0
Total SKS 19

Semester 6

1 MJ603 Bisnis Internasional 3 3 0 0
2 MJ604 Aplikasi Komputer Statistik Untuk Penelitian 3 3 0 0
3 MJ608 Kuliah Kerja Nyata 4 0 0 4
4 MKU601MJ PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN BELA NEGARA 2 2 0 0
5 MJ602 Manajemen Eksport & Import 2 2 0 0
6 MJ605 Pemasaran Retail 2 2 0 0
7 MJ606 Manajemen Lingkungan 2 2 0 0
8 MJ607 Produksi Bersih 2 2 0 0
Total SKS 20

Semester 7

1 MJ701 Pengembangan Organisasi 2 2 0 0
2 MJ702 Manajemen Perusahaan 3 3 0 0
3 MJ703 Analisa Laporan Keuangan 2 2 0 0
4 MJ704 Manajemen Perkantoran 2 2 0 0
5 MJ705 Pengambilan Keputusan Manajerial 2 2 0 0
6 MJ706 Manajemen Investasi 2 2 0 0
7 MJ707 Penilaian Kinerja dan Kompensasi 2 2 0 0
8 MJ708 Riset Pemasaran 2 2 0 0
Total SKS 17

Semester 8

No. KODE MK NAMA MATA KULIAH SKS TEORI PRAKTIK LAPANGAN Download
1 MJ801 Magang 3 0 0 3
2 MJ802 Skripsi 6 6 0 0
Total SKS 9

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button