Total SKS = 145
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Lapangan | ||
1 | MKDU103PG | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | MKDU101PG | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | MKDU102PG | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | PGSD103 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | PGSD104 | Konsep Dasar Matematika SD | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | PGSD105 | KONSEP DASAR IPA SD | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | PGSD106 | Konsep Dasar IPS SD | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | PGSD107 | Penjas dan Rekreasi I | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
20 |
Semester 2
1 | MKDU204PG | Aplikasi Komputer | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | PGSD201 | Bimbingan Konseling di SD | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | PGSD202 | Manajemen Berbasis Sekolah | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | PGSD203 | Bahasa Inggris Lanjutan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | PGSD204 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | PGSD205 | Sumber dan Media Pembelajaran | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | PGSD206 | Perkembangan Belajar Peserta Didik | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | PGSD207 | Landasan Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | PGSD208 | Penjas dan Rekreasi Lanjutan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | PGSD209 | Pembelajaran Matematika SD 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
22 |
Semester 3
1 | PGSD301 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | PGSD302 | PEDAGOGIKA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | PGSD303 | ANDRAGOGI | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | PGSD304 | KONSEP DASAR SENI BUDAYA DAN PRAKARYA DI SD | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | PGSD305 | KONSEP DASAR SAINS | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | PGSD306 | PENDIDIKAN MORAL SD | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | PGSD307 | KAJIAN PKN SD | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | PGSD308 | KAJIAN ILMU SOSIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
19 |
Semester 4
1 | PGSD401 | PEMBELAJARAN BUDI PEKERTI SD | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | PGSD402 | KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | PGSD403 | PENDIDIKAN INKLUSIF | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | PGSD404 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | PGSD405 | PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS RENDAH | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | PGSD406 | PEMBELAJARAN SAINS SD | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | PGSD407 | PEMBELAJARAN IPS | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | PGSD408 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD LANJUTAN | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | PGSD409 | METODOLOGI PEMBELAJARAN | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
24 |
Semester 5
1 | PGSD501 | Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Tinggi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | PGSD502 | Evaluasi Pembelajaran SD | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | PGSD503 | Penelitian Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | PGSD505 | Administrasi Pendidikan SD | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | PGSD506 | Etika Profesi Keguruan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | PGSD507 | Pembelajaran Matematika SD 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | PGSD508 | Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | PGSD509 | Filsafat pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | PGSD504 | Statistik Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
18 |
Semester 6
1 | PGSD609 | Inovasi Pembelajaran Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | PGSD602 | Pengembangan pembelajaran Sains | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | PGSD603 | Pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | PGSD604 | Pengembangan Pembelajaran IPS | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | PGSD606 | Supervisi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | PGSD601 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN BELA NEGARA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | PGSD605 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK & PRAKTIKUM | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | PGSD607 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK MEDIA BELAJAR | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | PGSD608 | PENGAJARAN APRESIASI SASTRA DI SD | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | PGSD610 | Sains Lingkungan & Teknologi Masyarakat | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | PGSD611 | Sumber & Media Pembelajaran Sosial | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
23 |
Semester 7
1 | PGSD701 | PPL 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | PGSD702 | Seminar Masalah Ke-SD-an | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | PGSD703 | KKN | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
11 |
Semester 8
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Lapangan | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGSD801 | Skripsi | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2 | PGSD802 | PPL II | 4 | 0 | 0 | 4 | Buku Pedoman PLP 2 |
TOTAL SKS | 8 |