C.9.4. Indikator Kinerja Utama
C.9.4.a) Pendidikan
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
Rata-rata IPK lulusan
Rekap dan Rata-rata IPK lulusan
Jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir
Tabel 8.b.1) Prestasi Akademik Mahasiswa
NO. | NAMA KEGIATAN | WAKTU PEROLEHAN | LOKAL/ WILAYAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | PRESTASI YANG DICAPAI | BUKTI PENDUKUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Star up Blue Economy | 2019 | – | – | V | Peserta | |
2 | Lomba Menulis essay tingkat Universitas | 2020 | V | – | – | Juara 1 | |
3 | Lomba Desain animasi tentang Covid 19 & kehidupan new normal tingkat Universitas | 2021 | V | – | – | Juara 1 | |
4 | Lomba podcast Tingkat Universitas | 2022 | V | – | – | Juara 1 | |
5 | Innovilage 2022 – Penyelenggara: Kementerian BUMN dan Unviersitas Telkom | 2022 | – | V | – | Top 150 | 1. Surat Keputusan tentang Penetapan TOP 150 Social Project Program INNOVILLAGE Tahun 2022 2. Surat Pengumuman Nomor : 171/INNOV3/CAE/2022 TOP 150 Social Project Program INNOVILLAGE Tahun 2022 3. Sertifikat Dosen dan Mahasiswa |
6. | Campus Integrity Festival (CIFest) – Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 2023 | – | V | – | Lolos Seleksi Tahap 1 | Pengumuman Lolos Seleksi Tahap 1 |
Tabel 8.b.2) Prestasi Non-akademik Mahasiswa
NO. | NAMA KEGIATAN | WAKTU | LOKAL | NASIONAL | INTER- NASIONAL | PRESTASI YANG DICAPAI | BUKTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNHAS CUP IX | 2016 | V | Juara 3 Randori Putra | |||
2 | UNHAS CUP X | 2017 | V | Juara 1 Randori Putra | |||
3 | Pekan Olahraga Prov SULUT | 2017 | V | Juara 1 Embu berpasangan Campuran | |||
4 | Pekan Olahraga Prov SULUT | 2017 | V | Juara 2 Embu Berpasangan Putra | |||
5 | UNHAS CUP XI | 2018 | V | Juara 2 Randori Putra | |||
6 | Kejuaraan Nasional Bali | 2018 | V | Juara 3 Randori Putra | |||
7 | Kejuaraan Daerah Terbuka Se-Sulawesi | 2018 | V | Juara 1 Randori Putra | |||
8 | Kejuaraan Daerah Terbuka Se-Sulawesi | 2018 | V | Juara 2 Embu Berpasangan | |||
9 | Kejuaraan Daerah Terbuka Se-Sulawesi | 2019 | V | Juara 1 Embu Berpasangan Putra | |||
10 | Kejuaraan Daerah Terbuka Se-Sulawesi | 2019 | V | Juara 1 Randori Putra | |||
11 | Pra PON | 2019 | V | Juara 3 Randori Putra | |||
12 | POR PROV Sulawesi Utara | 2019 | V | Juara 1 Embu berpasangan putra | |||
13 | Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional | 2019 | V | Semi Final Randori Putra | |||
14 | Pemilihan Senat Mahasiswa | 2017 | V | Ketua Senat Mahasiswa | |||
15 | Pemilihan BPMJ GMIM Damai Sejahtera Molas | 2017 | V | Sekertaris Jemaat | |||
16 | Lomba Bintang Vokalia Antar Pelsus GMIM Damai Sejahtera MOlas | 2019 | V | Juara 3 | |||
17 | Peran dan Kesiapan Perawat Gawat Darurat dalam Era New Normal | 2020 | V | Peserta Terbaik | |||
18 | Kesiapsiagaan Bencana 2019 RESCUE 512 | 2019 | V | Peserta Terbaik | |||
19 | Basic Fitst Aid Training Pro Emergency | 2019 | V | Peserta Terbaik | |||
20 | Workshop Kekayaan Intelektual | 2019 | V | Peserta Terbaik | |||
21 | POR PROV Sulawesi Utara Pencak Silat (Marshanda Pungus) | 2022 | V | Medali Perak | Dokumentasi | ||
Juara 1 Putri terfavorit Universitas Trinita (Bella) | 2023 |
Masa studi dalam 3 tahun terakhir.
1. Rekap Yudisium dalam 3 tahun terakhir
2. Rekap masa studi mahasiswa dan analisanya
Persentase kelulusan tepat waktu.
1. Berita Acara yudisium
2. SKD Yudisium (30 JULI) 10 mahasiswa)
3. Daftar wisudawan
4. Surat Keterangan Lulus
5. Rekap mahasiswa lulus tepat waktu dan analisa serta tindak lanjutnya
Tracer study mencakup 5 aspek berikut:
1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT,
2) dilakukan secara reguler setiap tahun,
3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI.
4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4),
5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
1. Kebijakan tentang Tracer Study ??????
2. Rapat pembahasan tracer study (undangan, risalah rapat, daftar hadir)
3. Instrumen Tracer Study
4. Mekanisme pelaksanaan Tracer Study
5. Sosialisasi Tracer Study
6. Hasil Tracer Study dan analisanya
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi
1. Rekap Waktu tunggu lulusan
2. Kuesinoner lulusan beserta analisanya
Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek:
1 : Etika,
2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama),
3 : Kemampuan berbahasa asing,
4 : Penggunaan teknologi informasi,
5 : Kemampuan berkomunikasi,
6 : Kerjasama tim,
7 : Pengembangan diri.
Hasil pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan
1. Tindak lanjut yang dilakukan Prodi
2. Kuesioner pengguna lulusan
3. Rekap dan analisa kuesioner pengguna lulusan
D Analisis dan Capaian Kinerja Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.
Dokumentasi Raker Prodi/Fakultas (undangan, daftar hadir, risalah rapat)
Tabel 8.a IPK Lulusan
No. | Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Indeks Prestasi Kumulatif | ||
Min. | Rata-rata | Maks | |||
1 | TS-2 | ||||
2 | TS-1 | ||||
3 | TS (2019/2020) | 6 | 3 | 3,25 | 3,75 |
Tabel 8.c Masa Studi Lulusan
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Jumlah Mahasiswa yang lulus pada | Jumlah Lulusan s.d. akhir TS | Rata-rata Masa Studi | ||||||
Akhir TS-6 | Akhir TS-5 | Akhir TS-4 | Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
TS-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TS-5 (2014/2015) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 tahun | ||||
TS-4 (2015/2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TS-3 (2016/2017) | 0 | 0 | 0 |
Tabel 8.d.1) Waktu Tunggu Lulusan
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan | ||
WT < 6 bulan | 6 ≤ WT ≤ 18 bulan | WT > 18 bulan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TS-4 | |||||
TS-3 | |||||
2019 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Jumlah | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Tabel 8.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah lulusan Terlacak dengan Tingkat Keseuaian Bidang Kerja | ||
Rendah | Sedang | Tinggi | |||
TS-4 | |||||
TS-3 | |||||
2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jumlah | 6 | 0 | 0 | 6 |
Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja Berdasarkan Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha | ||
Lokal/ Wilayah/ Berwirausaha tidak Berbadan Hukum | Nasional/ Berwirausaha Berbadan Hukum | Multinasiona/ Internasional | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TS-4 | |||||
TS-3 | |||||
2019 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 |
Jumlah | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 |
Tabel 8.e.2) Kepuasan Pengguna Lulusan
No | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS | |||
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | Etika | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengintensifkan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama dan etika profesi |
2 | Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) | 0 | 0 | 0 | 0 | Penguatan kegiatan praktikum sesuai matakuliah dengan menyediakan laboratorium |
3 | Kemampuan berbahasa asing | 0 | 0 | 0 | 0 | Menghimbau presentasi berbahasa inggris lebih sering dilakukan |
4 | Penggunaan teknologi informasi | 0 | 0 | 0 | 0 | Penambahan waktu praktikum komputer dan meningkatkan bandwith jaringan internet di Program Studi |
5 | Kemampuan berkomunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengembangkan metode diskusi di kelas, mengoptimalkan kegiatan debat ilmiah |
6 | Kerjasama | 0 | 0 | 0 | 0 | Menfasilitasi kegiatan seminar, ekstra kurikuler, jaringan dengan lembaga di luar Program Studi |
7 | Pengembangan diri | 0 | 0 | 0 | 0 | Perwujudan soft skill dalam mata kuliah dan kegiatan senat mahasiswa |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel 8.f.1) Publikasi Ilmiah Mahasiswa
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
TS-2 | TS-1 | TS (2019/2020) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | |||
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 0 | |||
3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | |||
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 12 | 13 | 25 | |
6 | Seminar nasional | 0 | |||
7 | Seminar internasional | 0 | |||
8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | |||
9 | Tulisan di media massa nasional | 0 | |||
10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | |||
Jumlah | 0 | 12 | 13 | 25 |
Tabel 8.f.3) Produk/Jasa DTPS yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
NO. | NAMA MAHASISWA | NAMA PRODUK/JASA | DESKRIPSI PRODUK/JASA | BUKTI | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prasetyo Damongi, Hendra Hendrawan | Iklan animasi universitas | Animasi | ||
2 | Prasetyo Damongi, Hendra Hendrawan | Iklan animasi dubbing ISTEK Esa Trinita | Animasi | ||
3 | Prasetyo Damongi, Hendra Hendrawan | Iklan Animasi Dubbing Radio | Desain Animasi | ||
4 | 1. Prasetyo Damongi, 2. Hendra Hendrawan 3. Petra Egeten 4. Injilia Rindorindo | TrinitaLink – SiCeMor | Software Aplikasi | Playstore | 2023 |
Tabel 8.f.4) Bagian-1 HKI (Paten, Paten Sederhana)
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
I | HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana | ||
1 |
Tabel 8.f.4) Bagian-2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)
NO. | LUARAN PENELITIAN DAN PKM | TAHUN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
II | HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) | ||
1 | TrinitaLink – SiCeMor | 2023 | Software Aplikasi (Sertifikat Hak Cipta) |
2 | Universitas Trinita RMX | 2022 | Lagu (Musik Dengan Teks) – Sertifikat Hak Cipta |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
… |
Tabel 8.f.4) Bagian-3 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial
NO | TAHUN | KETERANGAN |
---|---|---|
III | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
Tabel 8.f.4) Bagian-4 Buku Ber-ISBN, Book Chapter
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 |
IV | Buku ber-ISBN, Book Chapter | ||
1 | |||
2 |