C.8.4. Indikator Kinerja Utama
C.8.4.a) Relevansi PkM Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
C.8.4.b) PkM Dosen
Tabel 7 PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa = 6
NO. | NAMA DOSEN | TEMA PKM SESUAI ROADMAP | NAMA MAHASISWA | JUDUL KEGIATAN | TAHUN | BUKTI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YONGKER BAALI | Penguatan UMKM | 1. Femilian Koraag 2. Vivianti Baule 3. Christiane Bawengke 4. Yosua Kris Samuel Womsiwor 5. Reynita Manahulending 6. Markus Reymond Buloglabna 7. Marshanda Langaru 8. Daniel Desaili Dones Londa 9. Maryo Orlando Damara 10. Palma Christi Pasang Lumu (Posko 13-Kelurahan Bunaken Kepulauan) | KKN | 2023 | Drive |
2 | HARMEN FERNANDO SEMBEL | Penguatan UMKM | 1. Henry Hendrawan 2. Petra Egeten 3. Origma de fretes 4. Asri Sasue 5. Leliana Piandatu 6. Omega sarah watania 7. Yolanda E. Latupeirissa 8. Greity Naomi Kawilarang 9. Atikka Dovilia Letunggamu 10. Kluivert Marcello Mamonto 11. Sri Yulinda Dayu 12. Angelina Natalis Kasehung (KELOMPOK 3) | Analisis model bisnis Inovatif pada pelaku usaha UMKM dalam menghadapi era ekonomi digital | 2023 | Drive |
3 | STEEFRA DIANE MANGKAY | Manajemen Kesehatan | Adelstri R Lefara 20330103004 Farmasi 2 Yuliana Burnama 20330210005 Hukum 3 Dey Hutri Sarante 20330101002 Kebidanan 4 Jeisen Sondakh 20330101002 Kebidanan 5 Vera L Samrowi 22340208003 PGSD 6 Angela Alci Birahi 2033010327 Farmasi 7 Belinda Enjaurau 20330103041 Farmasi 8 Marlina Kirimang 20330208002 PGSD 9 Daniel Watania 20330209013 Manajemen 10 Deyske Van Tarome 22340208005 PGSD (KELOMPOK 1 – Mapenget Barat) | Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dengan Tanaman Herbal di Kelurahan Mapanget Barat | 2023 | Drive |
4 | MARIA THERESIA TULUSAN | Manajemen Produksi | 1. Jelly Kumakaw 2. Rahstiati Ubatta 3. Nova R. Sarempang 4. Audrey M. Manopo 5. Jein Lukas 6. Charmila Unsong 7. Keren I. Monoarfa 8. Ledy G. Moendoeng 9. Ni Luh Darayanti 10. Ni Nengah P. Moningka (Kelompok 12-Kelurahan Tongkaina) | Peningkatan Pendapatan Masyarakat dalam Mengolah minuman kesehatan “TOMAMO (Tomat, Madu, Lemon) Tea”, di Kelurahan Tongkaina | 2023 | Drive |
5 | APRIANMO ADE SAERANG | 1. Ni Luh Gracia Mega Putri 2. Nindiah Oktaniany Tangeduk 3. Novita Estrella Rampalimbo 4. Elma Tijow 5. Frenny Juliana Mogot 6. Nofike Bertha Aimbu 7. Remita Dominique Suwirono 8. Ronny Murib 9. Anrivo Verol Gusti Powa (Kelompok 8-Kelurahan Lapangan) | KKN | 2023 | Drive | |
6 | MERRY J. J. LANGI | 1. Angela Alci Birahi 2033010327 Farmasi 2. Belinda Enjaurau 20330103041 Farmasi 3. Marlina Kirimang 20330208002 PGSD 4. Daniel Watania 20330209013 Manajemen 5. Deyske Van Tarome 22340208005 PGSD (KELOMPOK 1 – Mapenget Barat) | KKN | Drive |
7. Penjaminan Mutu PkM
Pendidikan melalui siklus PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar), yaitu :
Penetapan :
Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui Surat Keputusan Nomor : 032/SK/REKTOR/UNIV-T/XI/2020.
Pelaksanaan :
Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), UPPS, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa yang diberitanggungjawab untuk memenuhi isi standar melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
Evaluasi Pelaksanaan :
Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) oleh tim auditor internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.
Pengendalian Pelaksanaan :
Pelaksanaan pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), UPPS, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa bersama dengan Lembaga penjaminan mutu (LPM) dan tim auditor.
Peningkatan Standar :
Peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), UPPS, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).