C.7.4. Indikator Kinerja Utama
C.7.4.a) Relevansi Penelitian
* SK Rektor Pembentukan Struktur Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Trinita
* Program Kerja dan Rencana Kegiatan LP2M Unviersitas Trinita
* SK Rektor Penetapan Peta Jalan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 – 2023 Di Universitas Trinita dan Peta Jalan P2M
C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
1. Rekap dan rata-rata jumlah peneliti DTPS yang sesuai PS
2. SK Rektor Pembentukan Tim Reviewer Internal Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trinita
Tabel 6.a Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa = 10
No. | Nama Dosen | Tema Penelitian sesuai Roadmap | Nama Mahasiswa | Judul Kegiatan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steefra Diane Mangkay | Rancang Bangun Sistem | Julvenes Wangka | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORINGKEAMANAN RUMAH MENGGUNAKAN KAMERADAN SENSOR PIR (PASSIVE INFRARED RECEIVER) BERBASIS SMS GATEWAY | 2019 |
2 | 1. Steefra Diane Mangkay 2. Sidney Awon | Perancangan Video | Kornele S.S. Batawi | PERANCANGAN VIDEO ANIMASI COVID-19 SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI ANTI HOAX UNTUK MASYARAKAT HALMAHERA UTARA | 2019 |
3 | 1. Yongker Baali 2. Sidney Awon | Sistem Informasi | Daniel Wangka | Tugas Akhir | 2021 |
4 | 1. Yongker Baali 2. Steefra Mangkay | Sistem Database | Yulinda Wangkanusa | Tugas Akhir | 2021 |
5 | 1. Dr. Maria TheresiaTulusan, SE., M.Si 2. Herke Francien VernandoMemah, SE., MAP | Pinkan Natalia Saleleng | Pengaruh Pelayanan Kerendahan Hati Terhadap Kepuasan Pelanggan Bank SulutGo Cabang Utama Manado | 2023 | |
6 | 1. Merry J.J. Langi, SE., M.Si 2. Dr. Maria TheresiaTulusan, SE., M.Si | Angelina PrisilliaEsther Andires | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Seperda Motor Honda | 2023 | |
7 | 1. Apriano Ade Saerang, ST.,SE., M.Si 2. Harmen Fernando Sembel, S.AB., M.Si | Gloria Kristi FandaNones | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen di Universitas Trinita | 2023 | |
8 | 1. Harmen Fernando Sembel, S.AB., M.Si 2. Dr. Ir. Yongker Baali, M.Si | Manajemen Bisnis | Youmillin K. Layang | Pengaruh Potensi Bisnis Ikan Tuna Terhadap Masyarakat di Desa TateliDua | 2023 |
9 | 1. Dr. Ir. Yongker Baali, M.Si 2. Herke Francien VernandoMemah, SE., MAP | Aprillia Gaghunting | Pengaruh Pemasaran Digital Terhadap Perilaku Konsumen: Studi Kasus pada Konsumen Milenial | 2023 | |
10 | 1. Demsi R. Sasewa, S.Sos.,SE., M.Si 2. Dr. Steefra D. Mangkay, ST., M.Si | Chindy Jelly Kimbal | Efektifitas Peran Komite Sekolah Dalam Pembayaran Administrasi Siswa di SMK Trinita Manado | 2023 |
Tabel 6.b Penelitian DTPS yang Menjadi Rujukan Tema Tesis/Disertasi = 3
No. | Nama Dosen | Tema Penelitian sesuai Roadmap | Nama Mahasiswa | Judul Tesis/Disertasi | (YYYY) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steefra D Mangkay | Implementasi Metode HAZOP(Hazard And Operability Study) Pada Proses Produksi Di Balai Latihan Pendidkan Teknik Tomohon | Valdano Sembel | Pengaruh e-Kinerja, Disiplin, dan tambahan penghasilan pegaai (TPP) terhadap loyalitas Pegawai Inspektorat Daerah Privinsi Sulawesi Utara | 2023 |
2 | Yongker Baali | Implementasi Metode HAZOP(Hazard And Operability Study) Pada Proses Produksi Di Balai Latihan Pendidkan Teknik Tomohon | Valdano Sembel | Pengaruh e-Kinerja, Disiplin, dan tambahan penghasilan pegaai (TPP) terhadap loyalitas Pegawai Inspektorat Daerah Privinsi Sulawesi Utara | 2023 |
3 | Harmen Fernando Sembel | Implementasi Metode HAZOP(Hazard And Operability Study) Pada Proses Produksi Di Balai Latihan Pendidkan Teknik Tomohon | Valdano Sembel | Pengaruh e-Kinerja, Disiplin, dan tambahan penghasilan pegaai (TPP) terhadap loyalitas Pegawai Inspektorat Daerah Privinsi Sulawesi Utara | 2023 |