SK Rektor Penetapan Kurikulum Program Studi Manajemen Universitas Trinita
C.6.4. Indikator Kinerja Utama
C.6.4.a) Kurikulum
A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
1. SK Rektor Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Manajemen Universitas Trinita No.23
2. SK Rektor Penetapan Kurikulum Program Studi Manajemen Universitas Trinita dan Kurikulum
3. SK Dekan Panduan Penyusunan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi/Tugas Akhir) Fakultas Iptek & Keguruan Universitas Trinita No.28_2019
4. SK Rektor Penetapan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Di Lingkungan Universitas Trinita No.014_2019
5. SK Rektor Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Trinita No.13_2019
6. SK Rektor Penetapan Kerangka Dasar Kurikulum Di Lingkungan Universitas Trinita No.012_2019
7. SK Rektor Penetapan Pedoman Pelaksanaan Asistensi Dalam Sistem Pembelajaran Di Lingkungan Universitas Trinita No.011_2019
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran
A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)
RPS (Rencana Pembelajaran Semester)
Rapat penyusunan RPS (Notulen rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi)
Laporan Pelaksanaan Perkuliahan/ LPP (sesuaikan RPS dengan LPP yang dilaksanakan)
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran
A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar
Kurikulum Operasional Program Studi
B. Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS
1. Rapat pembahasan monev pelaksanaan proses pembelajaran (undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi)
2. LPP (Laporan Pelaksanaan Perkuliahan)
C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian = 10
NO. | NAMA DOSEN | MATA KULIAH | NAMA MAHASISWA | JUDUL KEGIATAN | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steefra Diane Mangkay | – Aplikasi Komputer | Julvenes Wangka | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORINGKEAMANAN RUMAH MENGGUNAKAN KAMERADAN SENSOR PIR (PASSIVE INFRARED RECEIVER) BERBASIS SMS GATEWAY | 2019 |
2 | Steefra Diane Mangkay | – Aplikasi Komputer | Kornele S.S. Batawi | PERANCANGAN VIDEO ANIMASI COVID-19 SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI ANTI HOAX UNTUK MASYARAKAT HALMAHERA UTARA | 2019 |
3 | Yongker Baali | – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN – Aplikasi Komputer | Daniel Wangka | PERANCANGAN SMARTHOME DENGAN KONSEP INTERNET OF THINGS (IoT) BERBASIS SMARTPHONE | 2021 |
4 | 1. Yongker Baali 2. Steefra Mangkay | – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN – Aplikasi Komputer | Yulinda Wangkanusa | IMPLEMENTASI SKALA KECEMASAN SOSIAL UNTUK PENGGUNA MEDIA SOSIAL BERUSIA REMAJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN MOLAS KECAMATAN BUNAKEN KOTA MANADO | 2021 |
5 | 1. Dr. Maria TheresiaTulusan, SE., M.Si 2. Herke Francien VernandoMemah, SE., MAP | – Manajemen Pemasaran – Manajemen Pelayanan – Manajemen Perbankan | Pinkan Natalia Saleleng | Pengaruh Pelayanan Kerendahan Hati Terhadap Kepuasan Pelanggan Bank SulutGo Cabang Utama Manado | 2023 |
6 | 1. Merry J.J. Langi, SE., M.Si 2. Dr. Maria TheresiaTulusan, SE., M.Si | – Manajemen Pemasaran – Manajemen Strategi | Angelina Prisillia Esther Andires | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor Honda | 2023 |
7 | 1. Apriano Ade Saerang, ST.,SE., M.Si 2. Harmen Fernando Sembel, S.AB., M.Si | – Manajemen SDM – LEADERSHIP | Gloria Kristi FandaNones | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen di Universitas Trinita | 2023 |
8 | 1. Harmen Fernando Sembel, S.AB., M.Si 2. Dr. Ir. Yongker Baali, M.Si | – MANAJEMEN BISNIS – Studi Kelayakan Bisnis | Youmillin K. Layang | Pengaruh Potensi Bisnis Ikan Tuna Terhadap Masyarakat di Desa TateliDua | 2023 |
9 | 1. Dr. Ir. Yongker Baali, M.Si 2. Herke Francien VernandoMemah, SE., MAP | – Kewirausahaan – Riset Pemasaran | Aprillia Gaghunting | Pengaruh Pemasaran Digital Terhadap Perilaku Konsumen: Studi Kasus pada Konsumen Milenial | 2023 |
10 | 1. Demsi R. Sasewa, S.Sos.,SE., M.Si 2. Dr. Steefra D. Mangkay, ST., M.Si | – Manajemen Perkantoran – Pengambilan Keputusan Manajerial – Penilaian Kinerja dan Kompensasi | Chindy Jelly Kimbal | Efektifitas Peran Komite Sekolah Dalam Pembayaran Administrasi Siswa di SMK Trinita Manado | 2023 |
D. Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Contoh: Research Based Education (RBE) dan/atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk eksperimen/praktikum, praktik studio, observasi/studi lapangan.
C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
1. Rapat pembahasan monev pelaksanaan proses pembelajaran (undangan, berita acara, daftar hadir, notulen, dokumentasi)
2. LPP (Laporan Pelaksanaan Perkuliahan)
Bank Soal berupa: Observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket).
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran
Tabel 5.b. Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran
No. | Judul Penelitian/PkM | Nama Dosen | Mata Kuliah | Bentuk Integrasi | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rancang Bangun Sistem Monitoring Keamanan Rumah Menggunakan Kamera dan Sensor PIR (Passive Infrared Reciver) Berbasis Gateway | STEEFRA DIANE MANGKAY | Statistika | Studi Kasus | 2019 |
2 | Perancangan Video Animasi Covid-19 sebagai Media Sosialisasi Anti Hoax untuk Mayarakat Halmahera | STEEFRA DIANE MANGKAY | Statistika | Studi Kasus | 2019 |
3 | Birci-Journal Volume 5, No.1 Feb.2022, Page: 7592-7602 e-ISSN:2163-3076 (Online), p-ISSN:2615-1715 (Print) www.bircu-journal.com/index.php/birci email: birci.journal@gmail.com Management and Patterns of Field Tennis Sports Development at the PTPM Club (Manado Student Tennis Association) at PELTI Manado City | APRIANO ADE SAERANG | Pengantar Manajemen | Studi Kasus | 2019 |
4 | Birci-Journal Volume 5, No.1 Feb.2022, Page: 7592-7602 e-ISSN:2163-3076 (Online), p-ISSN:2615-1715 (Print) www.bircu-journal.com/index.php/birci email: birci.journal@gmail.com Management and Patterns of Field Tennis Sports Development at the PTPM Club (Manado Student Tennis Association) at PELTI Manado City | MERRY J.J. LANGI | Pengantar Akuntansi | Studi Kasus | 2022 |
5 | Birci-Journal Volume 5, No.1 Feb.2022, Page: 7521-7530 e-ISSN: 2615-3076 (Online), p-ISSN:2615-1715 (Print) www.bircu-journal.com/index.php/birci email: birci.journal@gmail.com The Effect of Education and Training and Teaching Motivation on Junior High School Teacher Job Satisfaction at Tomohon City State | YONGKER BAALI | Manajemen SDM | Studi Kasus | 2022 |
6 | Birci-Journal Volume 5, No.1 Feb.2022, Page: 7521-7530 e-ISSN: 2615-3076 (Online), p-ISSN:2615-1715 (Print) www.bircu-journal.com/index.php/birci email: birci.journal@gmail.com The Effect of Education and Training and Teaching Motivation on Junior High School Teacher Job Satisfaction at Tomohon City State | DEMSI R. SAEWA | Ekonomi Mikro | Studi Kasus | 2022 |
C.6.4.h) Suasana Akademik
Kuliah Umum (Dokumentasi)
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa
A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
Hasil pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa // Link ICT —– henry pangemanan
B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
ICT
Tabel 5.a. Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran
Semester 1
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ105 | PENGANTAR BISNIS (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | MKDU101 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | MKDU102 | PENDIDIKAN PANCASILA (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | MKDU103 | BAHASA INDONESIA (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | MJ101 | PENGANTAR MANAJEMEN I (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | MJ102 | BAHASA INGGRIS I (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | MJ103 | EKONOMI MAKRO (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | MJ104 | PENGANTAR AKUNTANSI I (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Total SKS | 18 |
Semester 2
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ208 | MANAJEMEN KEUANGAN (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | MKDU204MJ | Aplikasi Komputer (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | MJ201 | EKONOMI MIKRO (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | MJ202 | HUKUM BISNIS (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | MJ203 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | MJ204 | MATEMATIKA EKONOMI (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | MJ205 | MANAJEMEN PELAYANAN (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | MJ207 | PENGANTAR AKUNTANSI LANJUTAN (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | MJ209 | MANAJEMEN BISNIS (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | MKDU205 | Pendidikan Kewarganegaraan (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total SKS | 23 |
Semester 3
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ301 | Statistik (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | MJ302 | Perpajakan (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | MJ303 | Aplikasi Komputer Akuntasi (RPS, Materi) | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | MJ304 | Akuntansi Biaya (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | MJ305 | Manajemen Koperasi (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | MJ306 | Manajemen SDM (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | MJ307 | MANAJEMEN PRODUKSI (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | MJ308 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | MJ309 | LEADERSHIP (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total SKS | 19 |
Semester 4
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ402 | Etika Bisnis Profesi (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | MJ401 | Manajemen Pemasaran (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | MJ403 | Manajemen Perbankan (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | MJ404 | Perilaku Organisasi (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | MJ405 | Studi Kelayakan Bisnis (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | MJ406 | Penganggaran Perusahaan (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | MJ407 | Akuntansi Manajemen (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Total SKS | 19 |
Semester 5
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ501 | Manajemen Strategi (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | MJ502 | Ekonomi Manajerial (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | MJ503 | Kewirausahaan (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | MJ504 | Manajemen Mutu (Kualitas) (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | MJ505 | Manajemen UMKM & Bisnis Kreatif (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | MJ506 | Analisa Kwantitatif Bisnis (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | MJ507 | Perencanaan Bisnis (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | MJ508 | Metodologi Penelitian (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | MJ509 | Bisnis Jasa (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total SKS | 19 |
Semester 6
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ603 | Bisnis Internasional (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | MJ604 | Aplikasi Komputer Statistik Untuk Penelitian(RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | MJ608 | Kuliah Kerja Nyata (RPS, Materi) | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | MKU601MJ | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN BELA NEGARA (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | MJ602 | Manajemen Eksport & Import (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | MJ605 | Pemasaran Retail (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | MJ606 | Manajemen Lingkungan (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | MJ607 | Produksi Bersih (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total SKS | 20 |
Semester 7
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Lapangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ701 | Pengembangan Organisasi (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | MJ702 | Manajemen Perusahaan (RPS, Materi) | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | MJ703 | Analisa Laporan Keuangan (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | MJ704 | Manajemen Perkantoran (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | MJ705 | Pengambilan Keputusan Manajerial (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | MJ706 | Manajemen Investasi (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | MJ707 | Penilaian Kinerja dan Kompensasi (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | MJ708 | Riset Pemasaran (RPS, Materi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total SKS | 17 |
Semester 8
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ801 | Magang | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | MJ802 | Skripsi | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Total SKS | 9 |
Tabel 5.c Kepuasan Mahasiswa — ICT??
No. | Aspek yang Diukur | Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS | |||
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. | 32.0 | 40.2 | 23.0 | 4.9 | meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. |
2 | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. | 37.7 | 43.4 | 15.6 | 3.3 | meningkatkan kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat melalui stimulus insentif |
3 | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. | 41.0 | 36.9 | 18.0 | 4.1 | sosialisasi SOP & peraturan akademik secara intensif & jelas kepada dosen, tenaga kependidikan dan pengelola |
4 | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. | 40.2 | 38.5 | 16.4 | 4.9 | meningkatkan kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa |
5 | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana. | 32.0 | 39.3 | 18.9 | 9.8 | mengusulkan penambahan sarana internet & wifi baik daring maupun tatap muka |
Jumlah | 186 | 202 | 97 | 33 |