C.4.4. Indikator Kinerja Utama
C.4.4.a) Profil Dosen
Sertifikasi Dosen = 3 Dosen
Jabatan Akademik :
Tenaga Pengajar = 4 Dosen
Asisten Ahli = 5 Dosen
Lektor = 3 Dosen
Dosen DPK = 1 Dosen
Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi = 10 Orang
NO. | NAMA DOSEN | NIDN/ NIDK | JENJANG | BIDANG KEAHLIAN | KESESUAIAN DENGAN KOMPETENSI INTI PS | JABATAN AKADEMIK | SERDIK PRO | SERKOM PROFESI INDUSTRI | MATA KULIAH YANG DIAMPU PADA PS YANG DIAKREDITASI | KESESUAIAN BIDANG KEAHLIAN DENGAN MATA KULIAH YANG DIAMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | APRIANO ADE SAERANG 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0919047401 | S2 | Ekonomi, Manajemen, Manajemen SDM | √ | Asisten Ahli | – | 2020_1: Penganggaran Perusahaan 2020_2: Pengantar Manajemen | √ | |
2. | DEMSI ROBERT SASEWA 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0904127001 | S2 | Manajemen | √ | Asisten Ahli | – | 2020_1: Eokonomi Mikro | √ | |
3 | MERRY JULIA JAMILAH LANGI 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0017077501 | S2 | Ekonomi, Manajemen, Manajemen SDM | √ | Asisten Ahli | √ | 2020_1: Pengantar Akuntansi Lanjutan + Akuntansi Manajemen 2020_2: Pengantar Bisnis | √ | |
4. | MORENLY MARCHEL WELLEY (KELUAR) 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0924059303 | S2 | Ekonomi, Manajemen | √ | Tenaga Pengajar | – | 2020_1:Matematika Ekonomi + Manajemen Perbankan 2020_2:Perpajakan | √ | |
5. | STEEFRA D MANGKAY 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0901126802 | S3 | Manajemen Perusahaan | √ | Lektor | √ | 2020_1: Manajemen Keuangan, 2020_2:Manajemen Produksi | √ | |
6. | TRISNO MAIS (KELUAR) 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 9919098902 | S2 | Teknik Informatika | √ | Tenaga Pengajar | – | 2020_1: Manajemen Layanan + Etika Bisnis Profesi + Perilaku Organisasi. 2019_2: Manajemen SDM + Bank dan Lembaga Keuangan | √ | |
7. | YONGKER BAALI 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 912086503 | S3 | Manajemen Bisnis | √ | Lektor | √ | 2020_1: Kewirausahaan; 2020_2: Statistika (Deskriptif dan Inferensial) | √ | |
8. | HARMEN FERNANDO SEMBEL 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0913028201 | S2 | Manajemen Bisnis | √ | Asisten Ahli | – | 2020_1: Eokonomi Mikro | √ | |
9. | MARIA THERESIA TULUSAN 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0924096802 | S3 | Ekonomi,. Manajemen | √ | Lektor | √ | 2023_1: Analisis Laporan Keuangan 2023_2: Bank dan Lembaga keuangan 2023_3: Akuntansi Biaya 2023_4: Manajemen Sumberdaya Manusia 2023_5: Bisnis Internasional | √ | |
10. | ISKANDAR RIFAI 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | S2 | √ | Tenaga Pengajar | – | 2020_1: Pengantar Manajemen; 2020_2: Ekonomi Makro | √ | |||
11. | ALVIANUS KRISTIAN SUMUAL 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 1616049001 | S2 | Ekonomi, Manajemen | √ | Tenaga Pengajar | – | 2020_1: Penganggaran Perusahaan 2020_2: Pengantar Manajemen | √ | |
12 | PATRICIA J C KOJONGIAN 1. Blog; 2. Sinta 3. Orcid; 4. Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0913078001 | S2 | Manajemen Perusahaan | √ | Asisten Ahli | – | 2023_1: Penilaian Kinerja dan Kompensasi 2023_2: Pengambilan Keputusan Manajerial | √ |
Tabel 3.a.2 Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir
SKD Tugas Akhir/Skripsi
Daftar Dosen Pembimbing TA beserta rekap jumlah mahasiswa TA yang dibimbing per dosen
Buku bimbingan Skripsi
No. | Nama Dosen | Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing | Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester | |||||||
pada PS yang Diakreditasi | pada PS Lain di PT | |||||||||
TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | |||
1 | ALVIANUS KRISTIAN SUMUAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | APRIANO ADE SAERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEMSI R. SASEWA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HARMEN FERNANDO SEMBEL | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ISKANDAR RIFAI | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARIA THERESIA TULUSAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MERRY J.J. LANGI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MORENLY MARCHEL WELLEY | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
No. | Nama Dosen (DT) | DTPS | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks) | Jumlah (sks) | Rata-rata per Semester (sks) | |||||
Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan dan/atau Penunjang | |||||||
PS yang Diakreditasi | PS Lain di dalam PT | PS Lain di luar PT | ||||||||
1 | ALVIANUS KRISTIAN SUMUAL | V | 3 | – | – | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 |
2 | APRIANO ADE SAERANG | V | 3 | – | – | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 |
3 | DEMSI R. SASEWA | V | 2 | – | – | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 |
4 | HARMEN FERNANDO SEMBEL | V | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 12 | 12 |
5 | ISKANDAR RIFAI | V | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 12 | 12 |
6 | MARIA THERESIA TULUSAN | V | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 12 | 12 |
7 | MERRY J.J. LANGI | V | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 12 | 12 |
8 | MORENLY MARCHEL WELLEY | V | 8 | – | – | 2 | 2 | – | 12 | 12 |
9 | STEEFRA DIANE MANGKAY | V | 5 | – | – | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 |
Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap = 0
NO. | NAMA DOSEN | NIDN/NIDK | PENDIDIKAN PASCA SARJANA | BIDANG KEAHLIAN | JABATAN AKADEMIK | Sertifikat Pendidik Profesional | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tabel 3.a.5) Dosen Industri/Praktisi =
NO. | NAMA DOSEN | PERUSAHAAN/ INDUSTRI | BIDANG PERUSAHAAN/ INDUSTRI | JABATAN | PENDIDIKAN TERTINGGI | BIDANG KEAHLIAN | SERTIFIKAT PROFESI/ KOMPETENSI/ INDUSTRI | PROFIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik Limerson Mandagi | PT. Klabat Sejahtera Multimedia | IT, Pengadaan Barang dan Jasa | Direktur | S1 | Komputer | ||
2 | Anugerah Turang | PT. Digital Terang Bercahaya | Digital Startup | Direktur | S1 | IT | ||
3 | Imelda Taliwongso | PT. Victory | Bussiness Advisor | Manager | S2 | Teknik |
C.4.4.b) Kinerja Dosen SWMP DTPS (pendidikan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan)
Tabel Rekap PENELITIAN berisi Nama Dosen yang melakukan penelitian, Judul, Waktu dan Anggaran Penelitian dalam waktu 3 tahun terakhir.
- Rekap PkM berisi Nama Dosen yang melakukan PkM, Judul, Lokasi, Waktu, Anggaran PkM dalam waktu 3 tahun terakhir.
- Rekap Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk : (Tabel 3.b.1)
Tabel 3.b.1 Pengakuan/Rekognisi DTPS = 8 rekognisi
No. | Nama Dosen | Bidang Keahlian | Rekognisi dan Bukti Pendukung | Tingkat | Tahun (YYYY) | Bukti Pendukung | ||
Wilayah | Nasional | Interna-sional | ||||||
1 | STEEFRA DIANE MANGKAY | Manajemen Perusahaan | Narasumber Interdisiplinary Studies Seminar IV di Universitas Brawijaya (Potensi Sumber Daya Hutan Mangrove) | – | √ | – | 2013 | Sertifikat |
2 | STEEFRA DIANE MANGKAY | Manajemen Perusahaan | Narasumber Interdisiplinary Studies Seminar V di Universitas Brawijaya (Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove) | – | √ | – | 2013 | Sertifikat |
3 | STEEFRA DIANE MANGKAY | Manajemen Perusahaan | Interdisiplinary Studies Seminar V di Universitas Brawijaya IISS VI | – | √ | – | 2013 | Sertifikat |
4 | YONGKER BAALI | Manajemen | Tim Ahli Komisi III | – | √ | – | 2004 | SK Sek DPRD Kota Tomohon tentang penunjukan Tim Ahli Komisi III |
5 | YONGKER BAALI | Manajemen | Narasumber publikasi internasional IOSR Journals | – | – | √ | 2014 | 1. Luaran Publikasi 2. Sertifikat |
6 | YONGKER BAALI | Manajemen | Narasumber publikasi internasional IJEI Journal | – | – | √ | 2014 | 1. Luaran Publikasi 2. Sertifikat |
7 | YONGKER BAALI | Manajemen | Gerakan Sejuta Realawan Pengawas Pemilu | – | √ | – | 2014 | Sertifikat |
8 | YONGKER BAALI | Manajemen | Penyuluh TOT bimbingan teknis penyuluh sadar wisata & Potensi masyarakat destinasi pariwisata | – | √ | – | 2015 | Sertifikat |
Tabel 3.b.2 Penelitian DTPS = 20
NO. | SUMBER PEMBIAYAAN | TS-2 | TS-1 | TS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | a) Perguruan tinggi b) Mandiri | 2 | 1 | 5 | 8 |
2 | Lembaga dalam negeri (diluar PT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lembaga luar negeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 1 | 5 | 8 |
Tabel 3.b.3 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTPS = 15
NO. | SUMBER PEMBIAYAAN | TS-2 | TS-1 | TS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | a) Perguruan tinggi b) Mandiri | 2 | 5 | 8 | 15 |
2 | Lembaga dalam negeri (diluar PT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lembaga luar negeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 5 | 8 | 15 |
Tabel 3.b.4-1. Publikasi Ilmiah DTPS = 75
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
TS-2 | TS-1 | TS | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | Jurnal penelitian internasional | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 7 | 7 | 8 | 22 |
6 | Seminar nasional | 2 | 5 | 7 | 14 |
7 | Seminar internasional | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Tulisan di media massa wilayah | 3 | 6 | 6 | 15 |
9 | Tulisan di media massa nasional | 3 | 4 | 2 | 9 |
10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 20 | 24 | 31 | 75 |
Tabel 3.b.4-2. Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS = 0
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
TS-2 | TS-1 | TS | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | |||
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 0 | |||
3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | |||
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | |||
6 | Seminar nasional | 0 | |||
7 | Seminar internasional | 0 | |||
8 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah | 0 | |||
9 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional | 0 | |||
10 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional | 0 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel 3.b.5 Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir = 5 Karya Ilmiah
No. | NAMA DOSEN | JUDUL ARTIKEL YANG DISITASI (JURNAL, VOLUME, TAHUN, NOMOR, HALAMAN) | Jumlah Sitasi |
---|---|---|---|
1 | STEEFRA DIANE MANGKAY | IOSR Journal Of Environmental Science, Toxicology And Food Technology (IOSR … | vol: | issue : | 0000 Soemarno, 2013. Economic Valuation of Mangrove Forest Ecosystem in Tatapaan, South Minahasa Indonesia | 24 |
2 | STEEFRA DIANE MANGKAY | Jurnal PAL 3 (1), 8-18 | vol: | issue : | 0000 Soemarno. 2012. Analisis strategi pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan di Kecamatan Tatapaan, Minahasa Selatan, Indonesia | 15 |
3 | APRIANO ADE SAERANG | Management and Patterns of Field Tennis Sports Development at the PTPM Club (Manado Student Tennis Association) at PELTI Manado City | 1 |
4 | MERRY J.J. LANGI | Management and Patterns of Field Tennis Sports Development at the PTPM Club (Manado Student Tennis Association) at PELTI Manado City | 1 |
5 | MARIA TULUSAN | KAJIAN PASAR TRADISIONAL DI KOTAMOBAGU: STUDI KASUS PASAR SERASI KOTAMOBAGU | 1 |
Tabel 3.b.6 Produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industri / masyarakat = 0
No. | Nama Dosen | Nama Produk/Jasa | Deskripsi Produk/Jasa | Bukti | Tahun [YYYY] |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1 | APRIANO ADE SAERANG | ||||
2 | DEMSI R. SASEWA | ||||
3 | MERRY J.J. LANGI | ||||
4 | HARMEN FERNANDO SEMBEL | Jasa Anti Ribet | Platform Digital yang menyediakan layaan jasa | https://jariaja.com/ | |
5 | STEEFRA DIANE MANGKAY | ||||
6 | TRISNO MAIS | ||||
7 | YONGKER BAALI | Naskah akademik | Naskah akademik ranperda Kota Tomohon tentang pengelolaan sampah tahun 2023 | 2023 | |
YONGKER BAALI | RANPERDA | Ranperda pengelolaan sampah Komohon tahun 2023 | 2023 |
Tabel 3.b.7-1) Bagian-1 HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
I | HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana | ||
1 |
Tabel 3.b.7-2) Bagian-2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) = 21
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
II | HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) | ||
1. | Hak Cipta | 2023 | Buku Metode Penelitian Manajemen EC002023105245 |
2. | Hak Cipta | 2023 | Buku Metode Riset Pemasaran (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
3. | Hak Cipta | 2023 | Buku Statistik Mutivariat (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
4. | Hak Cipta | 2023 | Buku Pengembangan Kewirausahaan (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
5. | Hak Cipta | 2023 | Buku Pengantar Metodolodi Penelitian (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
7. | Hak Cipta | 2023 | Buku SIM Konsep dan Aplikasi Bisnis (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
8. | Hak Cipta | 2023 | Buku Manajemen Kualitas (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
9. | Hak Cipta | 2023 | Buku Manajemen Bisnis Kreatif dan UMKM (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
10. | Hak Cipta | 2023 | Buku Mj. Penyakit Tropis Berbasis Lingkungan (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
11. | Hak Cipta | 2023 | Buku Manajemen Pemasaran (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
12. | Hak Cipta | 2023 | Buku MSDM Global (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
13. | Hak Cipta | 2023 | Buku Manajemen Perkantoran (Yongker Baali) (Sertifkat Penulis) |
14. | Hak Cipta | 2023 | Buku Psikologi Industri dan Organisasi (Yongker Baali) (Sertifikat Penulis) |
14. | Hak Cipta | 2023 | Buku Analisis Manajemen Stategis (Merry J. J. Langi) (Sertifikat Penulis) |
16. | Hak Cipta | 2023 | Buku Metode penelitian Manajemen (Merry J. J. Langi) (Sertifikat Penulis) |
17. | Hak Cipta | 2023 | Buku Manajemen Pemasaran (Maria Tulusan) (Sertifikat Penulis) |
18. | Hak Cipta | 2023 | Buku Analisis Manajemen Strategi (Maria Tulusan) (Sertifikat Penulis) |
19. | Hak Cipta | 2023 | Buku Manajemen Kreatif dan UMKM (Harmen F. Sembel) (Sertifikat Penulis) |
20. | Hak Cipta | 2023 | Buku Kewirausahaan Digital (Harmen F. Sembel) (Sertifikat Penulis) |
21. | Hak Cipta | 2023 | Buku Manajemen Kinerja: Pendekatan SDM (Steefra Mangkey) (Sertifikat Penulis) |
Tabel 3.b.7-3) Bagian-3 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial = 0
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
III | Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | ||
1 | Universitas Trinita RMX | 2022 | Lagu (Musik Dengan Teks) |
Tabel 3.b.7-4) Bagian-4 Buku Ber-ISBN, Book Chapter = 30
C.4.4.c) Pengembangan Dosen
Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.
Tabel Daftar Dosen ikut Pelatihan/Seminar/Workshop beserta bukti pendukungnya
NO. | NAMA DOSEN | BUKTI DOKUMEN |
---|---|---|
1 | Yongker Baali | Sertifikat |
2 | Maria Tulusan | Sertifikat |
3 | Harmen Fernando Sembel | Sertifikat |
4 | Patricia Kojongian | Sertifikat |
5 | Apriano Ade Saerang | Sertifikat |
6 | Merry J. J. Langi | Sertifikat |
7 | Demsi Robert Sasewa | Sertifikat |
8 | Steefra Mangkey | Sertifikat |
9 | Alvianus K. Sumual | Sertifikat |
10. | Iskandar Rifai | Sertifikat |
11 | Morenly Walley | Sertifikat |
12 | Trisno Mais | Sertifikat |
C.4.4.d) Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan yang melayani mahasiswa pada Fakultas Iptek & Keguruan, yaitu :
Tabel Rekap Tenaga Kependidikan
NO. | NAMA LENGKAP | JENJANG | JABATAN | UNIT KERJA | BUKTI PENDUKUNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Pangemanan, SE, S.Kom | S1 | Staf Administrasi | BAAK | SK Rektor, Dokumen |
2 | Agatha Jamlean, S.IP | S1 | Staf Administrasi | BAAK | SK Rektor, Dokumen |
3 | Jeiner Makaghana, S.Kom | S1 | Staf Administrasi | BAAK | SK Rektor, Dokumen |
4 | Selfia Montori, S.Kom | S1 | Staf Administrasi | BAAK | SK Rektor, Dokumen |
5 | Chindy Jelly Kimbal | S1 Manajemen | Staf Administrasi | BAAK | SK Rektor, Dokumen |
6 | Gloria Kristi Fanda Nones | S1 Manajemen | Staf Fak. IPTEK | Fakultas | SK Rektor, Dokumen |
7 | Thalia Putri Wijaya, S.Kom | S1 | Laboran | Lab. Komputer Dasar | SK Rektor, Dokumen |
8 | Suwandi Mamuno, S.Kom | S1 | Laboran | Lab. Software | SK Rektor, Dokumen |
9 | Suripto Bangol, S.Kom | S1 | Laboran | Lab. Hardware | SK Rektor, Dokumen |
10 | Dzainuddin Munir, S.Sos | S1 | Staf Perpustakaan | Perpustakaan | SK Rektor, Dokumen |
11 | Hendra Intadja, S.S.I | S1 | Staf Perpustakaan | Perpustakaan | SK Rektor, Dokumen |