1. SK Rektor Pembentukan Struktur Organisasi Fiptek Dan Keguruan Program Studi Manajemen Universitas Trinita dan Deskripsi Kerja.
2. SK Rekor tentang Pembentukan Struktur Organisasi Fiptek Dan Keguruan Program Studi Manajemen Universitas Trinita
3. SK Rektor Pejabat Struktural (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, dll)
C.2.4. Indikator Kinerja Utama
C.2.4.a) Sistem Tata Pamong
1. SK Rektor Kebijakan Tata Pamong Dan Tata Kelola Fakultas Iptek Dan Keguruan
2. Tatacara pengangkatan pejabat struktural (SOP-Pengangkatan Pejabat Struktural)
3. Dokumentasi Rapat
C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial
1. Rekap Progress Kinerja Dosen Perguruan Tinggi – Universitas Trinita – T.A. 2021_2022 Ganjil
2. Rekap Progress Kinerja Dosen Perguruan Tinggi – Universitas Trinita – TA 2022_2023 Genap
3. Rekapitulasi Penilaian Pelaporan BKD Dosen Universitas Trinita 2022 ganjil
4. Dokumentasi Rapat dengan organisasi mahasiswa :
– Rapat dengan Himapro Manajemen
– Pelatikan BEM (Publikasi dan Dokumentasi)
4. Dokumentasi Sosialisasi Visi Misi Fakultas dan Prodi kepada mahasiswa
C.2.4.c) Kerjasama
1. Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Trinita
2. SK Dekan tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerjasama Fakultas.
3. Panduan Kerjasama Dalam Negeri
4. Panduan Kerjasama Luar Negeri
5. Dokumen Perjanjian Kerjasama/MoU/ Kontrak (lihat Tabel 1-1. Kerjasama Pendidikan, Tabel 1-2. Kerjasama Penelitian, Tabel 1-3. Kerjasama Pengabdian)
6. Umpan Balik dari Mitra Kerjasama
7. Bukti realisasi kerjasama, baik dengan instansi dalam maupun luar negeri (lihat Tabel 1-1. Kerjasama Pendidikan, Tabel 1-2. Kerjasama Penelitian, Tabel 1-3. Kerjasama Pengabdian)
8. Bukti tindak lanjut dari hasil analisis pelaksanaan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri (lihat Implementation Arrangement/IA pada Tabel 1-1. Kerjasama Pendidikan, Tabel 1-2. Kerjasama Penelitian, Tabel 1-3. Kerjasama Pengabdian)
9. Rekap pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri (lihat Tabel 1-1. Kerjasama Pendidikan, Tabel 1-2. Kerjasama Penelitian, Tabel 1-3. Kerjasama Pengabdian)
Tabel 1-1. Kerjasama Pendidikan
No, | Mitra | Inter | Nas | Lok | JUDUL KEGIATAN KERJASAMA | MANFAAT BAGI PS YANG DIAKREDITASI | WAKTU DAN DURASI | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Gunadarma | – | V | – | Pelaksana Ujian Sertifikasi bagi agen Asuransi Jiwa di wilayah Indonesia Timur | IKU 1 IKUi 2 IKU 4 | 2023 | PKS | 2028 |
Universitas Tarumanegara | – | V | – | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | iku 1,2,3,4,5,6,7,8 | 2023 | MoU | 2028 | |
2 | Universitas Negeri Manado | – | V | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal | 2023 | MoU | 2028 | |
3 | TV Kabel RQ Net | – | V | – | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal 2. Tersedianya lahan praktek bagi mahasiswa 3. Membuka peluang pekerjaan bagi alumni 4. Memberikan pemasukan bagi institusi | 2017 | MoU | 2020 |
4 | Media Sulut (Media cetak) | – | V | – | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal 2. Tersedianya lahan praktek bagi mahasiswa 3. Membuka peluang pekerjaan bagi alumni 4. Memberikan pemasukan bagi institusi | 2019 | MoU | 2020 |
5 | Manadoxpress.com (Media Online) | – | V | – | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal 2. Tersedianya lahan praktek bagi mahasiswa 3. Membuka peluang pekerjaan bagi alumni 4. Memberikan pemasukan bagi institusi | 2019 | MoU | 2020 |
6 | Universitas Delasalle | – | V | – | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal | 2017 | MoU | 2020 |
13 | Pemerintah Kota Manado | V | – | – | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | IKU1. Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak IKU2. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus IKU3. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus IKU4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus IKU5. Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat IKU7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif | 2023 | MoU | 2028 |
14 | Direktorat Pembeajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti | – | V | – | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | Kampus Mengajar 5 | 2022 | PKS | 2024 |
Tabel 1-2. Kerjasama Penelitian
No. | Mitra | Inter | Nas | Lokal | JUDUL KEGIATAN KERJASAMA | MANFAAT BAGI PS YANG DIAKREDITASI | WAKTU DAN DURASI | BUKTI KERJASAMA | TAHUN BERAKHIRNYA KERJASAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitas Gunadarma | V | 2023 | PKS | 2028 | |||||
2. | TV Kabel RQ Net | – | – | V | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal 2. Tersedianya lahan praktek bagi mahasiswa | 2017- sekarang | MoU | 2020 |
3. | Media Sulut (Media cetak) | – | – | V | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal | 2019 | MoU | 2020 |
Tabel 1-3. Kerjasama Pengabdian
NO. | MITRA | INTER | NAS | LOKAL | JUDUL KEGIATAN KERJASAMA | MANFAAT BAGI PS YANG DIAKREDITASI | WAKTU DAN DURASI | BUKTI KERJASAMA | TAHUN BERAKHIRNYA KERJASAMA |
9 | Kelurahan Bailang | – | – | V | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal | 2023 | IA | 2028 |
Kelurahan Kairagi Dua | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 | |
Kelurahan Kairagi Satu | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 | |
Kelurahan Lapangan | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 | |
Kelurahan Mapanget Barat | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 | |
Kelurahan Molas | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 | |
Kelurahan Paniki Bawah | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 | |
Kelurahan Paniki Dua | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 | |
Kelurahan Paniki Satu | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 | |
Kelurahan Tongkaina | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 | |
Kelurahan Alungbanua | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 | |
10 | TV Kabel RQ Net | – | – | V | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal | 2018 | MoU | 2020 |
11 | Media Sulut (Media cetak) | – | – | V | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal | 2019 | MoU | 2020 |
12 | Manado Expres.Co | – | – | V | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal | 2019 | MoU | 2020 |
13 | Kecamatan Mapanget | – | – | V | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal | 2023 | PKS | 2028 |
15 | Kecamatan Bunaken | – | – | V | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal | 2023 | PKS | 2028 |
16 | Kecamatan Bunaken Kepulauan | – | – | V | Pengembangan sumberdaya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat | 1. Dikenalnya PS oleh stakeholders eksternal | 2023 | PKS | 2028 |
18 | Desa Meras | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
19 | Kelurahan Pandu | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
20 | Desa Bentenan | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
21 | Desa Bentenan Indah | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
22 | Desa Bentenan Satu | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
23 | Desa Makalu | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
24 | Desa Makalu Selatan | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
25 | Desa Minanga | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
26 | Desa Minanga 2 | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
27 | Desa Minanga 3 | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | |
28 | Desa Minanga Timur | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
29 | Desa Tatengesan Satu | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2022 | IA | 2027 |
Kelurahan Bunaken | – | – | V | KKN | IKU 1,2,3,4,5,7 | 2023 | IA | 2028 |
C.2.7. Penjaminan Mutu
1. SK Rektor Penetapan Tim Auditor Mutu Akademik Internal Semester Genap 2022/2023 Di Lingkungan Universitas Trinita
2. SK Rektor Pembentukan Struktur Lembaga Pembinaan Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Universitas Trinita (LP4M)
3. Dokumen SPMI (Dokumen Standar SPMI Universitas Trinita, Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Trinita)
4. Undangan dan Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Akademik
5. Laporan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) S1 Manajemen
6. Dokumen Hasil Audit AMI Manajemen 2023
7. SK Rektor Pengangkatan Gugus Kendali Mutu Fakultas IPTEK dan Keguruan