Profil PDDIKTI Prodi Sistem Komputer
C.4. Sumber Daya Manusia
C.4.4. Indikator Kinerja Utama
C.4.4.a) Profil Dosen.
Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
No. | Nama Dosen | NIDN/ NIDK | Jenjang | Bidang Keahlian | Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS | Jabatan Akademik | Serdik Pro | Serkom Profesi Industri | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. RONNY MASSIE, S.Th., M.Th 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. G-Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; (catatan : Meninggal) | 0929096601 | S3 | Pendidikan Agama | – | Tenaga Pengajar | 2021_1: Pendidikan Agama | √ | ||
2. | ALEX COPERNIKUS ANDARIA, S.T., M.Pd 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. G-Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 1618048401 | S2 | Pendidikan Informatika | √ | Tenaga Pengajar | 2021_1: Sist. Digital 1+Prak, Tranduser & Sensor. 2021_2: Elektronika Analog & Digital, Robotika+Prak Robotika | √ | ||
3 | YULIANA MOSE, S.Kom., M.Si 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orchid; 4. G-Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0919067501 | S2 | Manajemen Sumberdaya | – | Asisten Ahli | 2021_1: Algoritma & Pemrogr. I, Etika Profesi 2021-2: Algoritma & Pemrogr. II, Metode Penelitian | √ | ||
4. | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. G-Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0907029001 | S2 | Pendidikan Informatika | √ | Asisten Ahli | 2021_1: Interfacing dan Peripheral, Komunikasi Data II, Sistem Basis Data + Praktikum Sistem Basis Data, 2021_2: Pemrograman Perangkat Bergerak+prakt ikum; Rekayasa Perangkat Lunak. | √ | ||
5. | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG, S.Kom., M.T 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. G-Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 1614108801 | S2 | Teknik Informatika | √ | Tenaga Pengajar | 2021_1: Jaringan Komputer I; Pemograman Web + Praktikum Pemograman Web; Pemograman Java dan Praktikum 2021_2: Pemrograman Client-Server& Praktikum; Robotika & praktikum | √ | ||
6. | KIVEN ALFA PANDEIROOT, S.T., M.T 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. G-Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0911098404 | S2 | Teknik Informatika | √ | Tenaga Pengajar | 2021_1: Fisika dan Praktikum; Dasar Komputer dan Jaringan; Keamanan Jaringan Komputer. 2021-2: Elektronika Analog dan Digital; Komunikasi Data I; Sistem Digital II | √ | ||
7. | NERVI ARTHUR NICOLAS MANEMBU 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. G-Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; (catatan : Proses Pindah Homebase) | 0924048509 | S2 | Manajemen Bisnis | – | Tenaga Pengajar | 2021_1: Kalkulus dan Persamaan Differensial; Kewirausahaan 2021-2: Statistika, Aljabar Linear | √ | ||
8. | RAYNALDO PHIRSEN HEYDEMANS 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. G-Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; (catatan : Proses Pindah Homebase) | 0904018303 | S2 | Manajemen Informasi | √ | Tenaga Pengajar | 2021_1: Pendidikan Pancasila ; Bahasa Indonesia 2021_2: Pendidikan Anti Korupsi & Bela Negara, Kecakapan Antar Personal | √ | ||
9. | ANDI PUTRA B, S.Kom., M.Kom 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. G-Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 1624119302 | S2 | Teknik Informatika | √ | Tenaga Pengajar | Jarkom 1, Jarkom 2 | √ | ||
10. | DYAH LISTIANING TYAS, S.T., M.T 1. Blog; 2. Sinta; 3. Orcid; 4. G-Scholar; 5. WoS; 6. Dokumen; | 0716119003 | S2 | Teknik Informatika | √ | Tenaga Pengajar | Kalkulus | √ |
Tabel 3.a.2 Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir
No. | Nama Dosen | Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing | Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester | |||||||
pada PS yang Diakreditasi | pada PS Lain di PT | |||||||||
TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | DEDI SORONGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | KIVEN ALFA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | NERVI ARTHUR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | RAYNALDO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | REONALDY A. BERIKANG | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | YULIANA MOSE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7 | SIDNEY AWON | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | ALEX C. ANDARIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
No. | Nama Dosen (DT) | DTPS | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks) | Jumlah (sks) | Rata-rata per Semester (sks) | |||||
Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan dan/atau Penunjang | |||||||
PS yang Diakreditasi | PS Lain di dalam PT | PS Lain di luar PT | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | DEDI SORONGAN | V | 7 | – | – | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 |
2 | KIVEN ALFA PANDEIROOT | V | 7 | – | – | 3 | 2 | – | 12 | 12 |
3 | NERVI ARTHUR NICOLAS MANEMBU | 5 | 2 | – | 3 | 2 | – | 12 | 12 | |
4 | RAYNALDO PHIRSEN HEYDEMANS | 4 | 4 | – | 3 | 2 | – | 13 | 12 | |
5 | RONNY MASSIE | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
6 | YULIANA MOSE | V | 5 | – | – | 2 | 2 | 5 | 14 | 13 |
7 | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG | V | 7 | 2 | – | 3 | 2 | – | 14 | 14 |
8 | ALEX COPERNIKUS ANDARIA | V | 5 | 2 | – | 3 | 2 | – | 12 | 12 |
9 | SIDNEY AWON | V | 5 | 2 | – | 3 | 2 | – | 12 | 12 |
Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap
No. | Nama Dosen | NIDN/NIDK | Pendidikan Pasca Sarjana | Bidang Keahlian | Jabatan Akademik | PT | Prodi | Sertifikat Pendidik Profesional | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMAD DWISNANTO PUTRO | 0014038801 | S3 | Deep learning, Robotic, Vision and perception | Lektor | Universitas Sam Ratulangi | Teknik Informatika |
Tabel 3.a.5) Dosen Industri/Praktisi
No. | Nama Dosen | Perusahaan/ Industri | Bidang Perusahaan/ Industri | Jabatan | Pendidikan Tertinggi | Bidang Keahlian | Sertifikat Profesi/ Kompetensi/ Industri | Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hendrik L. Mandagi, S.Kom | PT. Klabat Sejahtera Multimedia | Telekomunikasi | Manager Operasi | S1 Sistem Komputer | Sistem Komputer, Jaringan Komputer, Elektronika | ||
2. | Defri George Sirang, S.T | PT. Telkom Akses | Komunikasi | Teknisi Indihome | S1 Teknik Elektro | Listrik Arus Tinggi, Fiber Optic, Ms.Office | Teknisi K3 Listrik | |
3. | Michael Sandy Lolowang, S.T | PT. Selular Global Net | Telekomunikasi | S1 Teknik Elektro | Marketing | |||
4. | Setiawan M. Putra, S.T | PT. XL AXIATA | Telekomunikasi | Regional Sales Manager XL Home | S1 Teknik Elektro | electricall/network | SKA Madya Teknik Tenaga Listrik | |
5. | James Asa Pongtiku, S.T | PT. Multiteknologi Terang Indonesia | General Contractors & Peleburan Besi | CEO | S1 Teknik Elektro | General Ketektinakan | Sipil, Bangunan Gedung, Elektrikal, Mekanikal, Perpipaan, dan Peleburan Besi | |
6. | Mohammad Fathir Mubarak | PT XL Axiata. Tbk | Telekomunikasi | |||||
7. | Roliman Fryanto Damanik, A.Md., S.T | PT.ENERGI DINAMIKA KIRANA | Laboratorium Kalibrasi | Kepala Lab | S1 Teknik Elektro | 1. Analis Madya pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi 2. Analis Madya pembangunan dan pemasangan Gardu Induk | Kompetensi Ketenagalistrikan | |
8. | Vicky H. Rompis, S.T | iForte | Telekomunikasi | FO OPERATION | S1 Teknik Elektro | FIBER OPTIC | ||
9. | Christian Bentelu, S.T | PT. Berkat Abadi internasional | Perangkat IT dan Elektronik | Direktur | S1 Teknik Elektro | Komputer, Jaringan | ||
10. | Gids Masbait, S.T | PT. Lippokarawaci, Tbk | Property/ Developer | Chief Engineer | S1 Teknik Elektro | Mechanical, Electical Plumbing | SKA Madya Tenaga Listrik |
C.4.4.b) Kinerja Dosen SWMP DTPS (pendidikan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan)
- Form Isian Beban Kerja Dosen
Rekap Penelitian berisi Nama Dosen yang melakukan penelitian, Judul, Waktu dan Anggaran Penelitian dalam waktu 3 tahun terakhir.
- Rekap PkM berisi Nama Dosen yang melakukan PkM, Judul, Lokasi, Waktu, Anggaran PkM dalam waktu 3 tahun terakhir.
- Rekap Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk : (Tabel 3.b.1)
menjadi visiting professor di Perguruan Tinggi nasional/ internasional.
menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.
menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.
mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.
Tabel 3.b.1 Pengakuan/Rekognisi DTPS
NO. | DOSEN | BIDANG KEAHLIAN | REKOGNISI | WILAYAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | TAHUN | BUKTI PENDUKUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIANA MOSE | Database | Staf Ahli migrasi data manual ke Forlap PDDIKTI pada STT Seapin Filadelfia Bitung | √ | 2018 | |||
2 | DEDI SORONGAN | Komputer | Penguji Eksternal (Asesor) Uji Kompetensi Keahlian pada jurusan TKJ SMK N 1 Amurang | √ | 2022 | Dokumentasi | ||
3 | DEDI SORONGAN | IT | Staff Ahli IT KPU Manado | √ | 2019 | Dokumentasi | ||
4 | DEDI SORONGAN | IT | Staff Ahli IT KPU Minahasa | √ | 2019 | |||
5 | DEDI SORONGAN | IT | Staf Ahli IT KGPM WUWUK | √ | 2019 | 1.Sertifikat Juri Lomba Sinematografi 2. Dokumentasi | ||
6 | DEDI SORONGAN | IT | Staf Ahli IT GMIM NAFIRI SION WUWUK | √ | 2019 | |||
7 | DEDI SORONGAN | Multimedia | Staf Ahli IT MEDIA ONLINE | √ | 2019 | |||
8 | REONALDY A. BERIKANG | Komputer | Teknik Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa | √ | 2020 | |||
9 | SIDNEY AWON | IT | Staf Ahli IT GMIM PERGAMUS SEA | √ | 2020 | Surat Keputusan | ||
10 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Multimedia | Pemateri Content Creator PDI Perjuangan | √ | Dokumentasi | |||
11 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Multimedia | Narasumber : Pusat Kreatifitas para Sinea | √ | Dokumentasi Undangan Pemateri Penerima penghargaan |
Tabel 3.b.2 Penelitian DTPS
NO. | SUMBER PEMBIAYAAN | TS-2 | TS-1 | TS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | a) Perguruan tinggi b) Mandiri | 7 | 8 | 9 | 24 |
2 | Lembaga dalam negeri (diluar PT) | ||||
3 | Lembaga luar negeri | ||||
Jumlah | 24 |
Tabel 3.b.3 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTPS
NO. | SUMBER PEMBIAYAAN | TS-2 | TS-1 | TS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | a) Perguruan tinggi b) Mandiri | 10 | 12 | 10 | 32 |
2 | Lembaga dalam negeri (diluar PT) | 0 | |||
3 | Lembaga luar negeri | 0 | |||
Jumlah | 32 |
Tabel 3.b.4-1. Publikasi Ilmiah DTPS
NO. | JENIS PUBLIKASI | TS-2 | TS-1 | TS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | |||
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 1 | 1 | ||
3 | Jurnal penelitian internasional | 1 | 1 | ||
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 7 | 8 | 7 | 22 |
6 | Seminar nasional | 0 | |||
7 | Seminar internasional | 0 | |||
8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | |||
9 | Tulisan di media massa nasional | 0 | |||
10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | |||
Jumlah | 7 | 8 | 9 | 24 |
Tabel 3.b.4-2. Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
TS-2 | TS-1 | TS | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | |||
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 0 | |||
3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | |||
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | |||
6 | Seminar nasional | 0 | |||
7 | Seminar internasional | 0 | |||
8 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah | 0 | |||
9 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional | 0 | |||
10 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional | 0 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel 3.b.5 Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir
Tabel 3.b.6 Produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industri / masyarakat
NO. | NAMA DOSEN | NAMA PRODUK/JASA | DESKRIPSI PRODUK/JASA | BUKTI | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Website | Membuat website kegiatan keagamaan dalam rangka sidang raya Kerapatan Gereja Protestan Minahasa pada tahun 2021 | http://sidangrayakgpm.org/ | 2021 |
2 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2018 | Video clip Jinggel Pilkada Minahasa 2018 | https://fb.watch/c0Ar_l9Kku/ | 2018 |
3 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2018 | Video Gerakan Sadar Pilkada Serentak 2018 | https://fb.watch/c0AzsigJk8/ | 2018 |
4 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2018 | Video Grafis Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018 | https://fb.watch/c0ALoy0Tg7/ | 2018 |
5 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2018 | Pengumuman Penutupan Pendaftaran Calon Bupati & Wakil Bupati Minahasa Hari Pertama | https://fb.watch/c0AQvmaK8O/ | 2018 |
6 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2018 | Iklan Ajakan Mencoblos Pilkada Minahasa 2018 | https://fb.watch/c0BIb3rMgs/ | 2018 |
7 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2018 | Sosialisasi Pilkada Minahasa Ke Toko Agama Dan Toko Mayarakat | https://fb.watch/c0BNfzxY2l/ | 2018 |
8 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2019 | Video Klip Jingle Pemilu 2019 | https://fb.watch/c0BRNl7BG9/ | 2019 |
9 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2019 | Iklan Layanan GMHP | https://fb.watch/c0B_nlvBVH/ | 2019 |
10 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2019 | Vlog Pengukuhan Dan Bimtek Relawan Demokrasi Pemilu 2019 | https://fb.watch/c0C4UwE2Hy/ | 2019 |
11 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2020 | Vlog Aktivitas di Gudang Logistics KPU Minahasa | https://fb.watch/c0CbR3_vkG/ | 2019 |
12 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2019 | Vlog Perkembangan Logistics KPU Minahasa pada Pemilu 2019 | https://fb.watch/c0CmKTukAy/ | 2019 |
13 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2021 | Iklan Promosi Konser Pemilu Berdaulat Negara Kuat oleh Anneth | https://fb.watch/c0CrCdd7QF/ | 2019 |
14 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2019 | Pemilu RUN KPU Minahasa 2019 | https://fb.watch/c0Cvg3G10f/ | 2019 |
15 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2022 | Simulasi Pemungutan Suara di TPS | https://fb.watch/c0CBlRbJtj/ | 2019 |
16 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Minahasa 2019 | Konser Musik Pemilu 2019 | https://fb.watch/c0CGGTL7pU/ | 2019 |
17 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2020 | Bimtek Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pilkada Manado 2020 | https://fb.watch/c0DExkNq2W/ | 2020 |
18 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2020 | Cerita sang verifikator PPS Saat Pandemic | https://fb.watch/c0DQl5xiPi/ | 2020 |
19 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2020 | Distribusi peralatan Coklit KPU Manado | https://fb.watch/c0DV8yNr7l/ | 2020 |
20 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2021 | Pelantikan PPDP KPU Manado | https://fb.watch/c0DWMSnKsd/ | 2020 |
21 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2020 | Vlog Gerakan Coklit Serentak KPU MANADO | https://fb.watch/c0E2_nI5PA/ | 2020 |
22 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2022 | Vlog KPU Manado Coklit di Bunaken | https://fb.watch/c0E93vZX36/ | 2020 |
23 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2020 | Video Kegiatan PPDP | https://fb.watch/c0EhsLRIQ0/ | 2020 |
24 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2023 | Video Dirgahayu RI oleh KPU Manado | https://fb.watch/c0Emj9ll8K/ | 2020 |
25 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2020 | Video Pengenalan Formulir Pendaftaran Calon Walikota Dan Wakil Walikota Manado | https://fb.watch/c0EyTtivlF/ | 2020 |
26 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2024 | Penyuluhan Produk Hukum Pilkada Manado | https://fb.watch/c0EHYeradE/ | 2020 |
27 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2020 | Iklan sosialisasi penerimaan anggota PPS | https://fb.watch/c0GQg-k5MH/ | 2020 |
28 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2025 | Highlights Rekapitulasi Penghitungan Suara Kec. Bunaken Kepulauan | https://fb.watch/c0HgEsq0Yz/ | 2020 |
29 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2020 | Rekapitulasi Penghitungan Suara Kec Bunaken | https://fb.watch/c0HNz4YnGx/ | 2020 |
30 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Konten Pilkada Kota Manado 2026 | Rekapitulasi Penghitungan Suara Kec Tikala | 2020 | |
31 | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG, S.Kom., M.T | Sistem Informasi Keuangan | Mengelolah data pengelolahan keuangan Panitia Pembangunan, yang digunakan oleh sekeretaris dan bendahara panitia pembangunan | http://www.gmimkalvarip7.org/ | 2020 |
32 | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG, S.Kom., M.T | Sistem Suplier Sayuran | Pengelolahan Manajemen Rantai Pasok yang di kelolah dalam bentuk aplikasi yang menjalankan konsep Supply Chain Manajemen | http://www.carisayor.com/ | 2022 |
33 | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG, S.Kom., M.T | Sistem Informasi Repositori | Sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan dokumendokumen untuk persiapan akreditasi | http://www.repodokumen.trinita.ac.id/ | 2022 |
34 | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG, S.Kom., M.T | Sistem Informasi Promosi Video | Jasa web yang menerima postingan video untuk dipublikasikan | http://www.oneklikjo.com/ | 2021 |
35 | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG, S.Kom., M.T | Pembicara webinar | Webinar yang di hadiri mahasiswa semester akhir, yang berjudul Teknik penyusunan Penelitian Tugas Akhir | Dokumen dan foto kegiatan | 2020 |
36 | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG, S.Kom., M.T | Moderator Webinar | Webinar dengan topik, “Strategi Komunikasi Publik Masa Pandemi Covid 19” | Dokumen dan foto kegiatan | 2020 |
37 | ALEX COPERNIKUS ANDARIA, S.T., M.Pd | Peserta DLA (Digital Leadership Academy) | Policy Brief “Strategi Percepatan Implementasi Penataan Ekosistem Logistik Nasional” | 1. Policy Brief 2. Dokumentasi | 2022 |
Tabel 3.b.7-1) Bagian-1 HKI (Paten, Paten Sederhana)
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana | ||
1 | |||
2 | |||
3 |
Tabel 3.b.7-2) Bagian-2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan | Bukti Pendukung |
II | HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) | |||
1 | carisayor.com | 2022 | Software aplikasi | |
2 | Sistem Informasi Repositori www.repodokumen.trinita.ac.id | 2022 | Software aplikasi | |
3 | SISTEM INFORMASI TRINITA ELEKTRO (SITE) | 2022 | Program Komputer | Sertifikat Hak Cipta |
4 | Universitas Trinita RMX | 2022 | Lagu (Musik Dengan Teks) | Sertifikat Hak Cipta |
5 | Sistem Informasi Kecerdasan Moral Berbasis Android | 2022 | Program Komputer | Sertifikat Hak Cipta |
Tabel 3.b.7-3) Bagian-3 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial
NO | LUARAN PENELITIAN DAN PKM | TAHUN (YYYY) | KETERANGAN |
---|---|---|---|
III | Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | ||
1 | Universitas Trinita RMX | 2022 | Lagu (Musik Dengan Teks) |
Tabel 3.b.7)-4) Bagian-4 Buku Ber-ISBN, Book Chapter
NO | LUARAN PENELITIAN DAN PKM | TAHUN (YYYY) | KETERANGAN | BUKTI PENDUKUNG |
---|---|---|---|---|
IV | Buku ber-ISBN, Book Chapter | |||
1 | Manajemen Kinerja : Pendekatan SDM | 2022 | ISBN : 9786231986412 | G-Book |
2 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA GLOBAL | 2022 | ISBN : 9786231984739 | G-Book |
3 | Interaksi manusia dan komputer : konsep dan praktik | 2022 | ISBN : 9786231984548 | G-Book |
4 | Audit Sistem Informasi | 2022 | ISBN : 9786231982698 | G-Book |
5 | MANAJEMEN ORGANISASI DAN SDM: IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SDM DAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI | 2022 | ISBN : 9786231986450 | G-Book |
C.4.4.c) Pengembangan Dosen
Tabel Daftar Dosen ikut Pelatihan/Seminar/Workshop beserta bukti pendukungnya
NO. | Nama Dosen | KEGIATAN | PENYELENGGARA | WAKTU | BERLAKU HINGGA | JAM | BUKTI DOKUMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX COPERNIKUS ANDARIA, S.T., M.Pd | Belajar Dasar-Dasar DevOps | Dicoding Indonesia | 31 Mei 2023 | 31 Mei 2026 | 15 Jam | Link Akun Academy Link Sertifikat |
2 | ALEX COPERNIKUS ANDARIA, S.T., M.Pd | Manajemen Konstruksi Proyek Gedung Bertingkat dengan Microsoft Project | Creative Station | 01 Juni 2023 | 01 Juni 2023 | 2.5 Jam | Sertifikat |
3 | ALEX COPERNIKUS ANDARIA, S.T., M.Pd | Menguasai Mikrokontroller dan Pemograman Dasar dengan Arduino | Creative Station | 25 Juni 2023 | 25 Juni 2023 | 2.5 Jam | Sertifikat |
4 | ALEX COPERNIKUS ANDARIA, S.T., M.Pd | Strategi Penyusunan ROADMAP Penelitian | duniadosen.com | 19 Juni 2023 | 19 Juni 2023 | 3 Jam | Link Materi dll Link Sertifikat |
5 | ALEX COPERNIKUS ANDARIA, S.T., M.Pd | dicoding-developer-coaching #96 | mau-jaringanmu aman?begini caranya | Dicoding Indonesia | 11 Juli 2023 | 11 Juli 2023 | 1 Jam | Link Sertifikat |
6 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | Peserta Festival Film Wanua | Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (PUKKAT) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan | 29 April 2023 | 29 April 2023 | 1. Undangan Peserta 2. Piala | |
7 | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG, S.Kom., M.T | Seminar Nasional Bootcamp: Validate The Minimum Marketable | Kementerian Komunikasi dan Informatika 1000 Startup Digital | 21 Oktober 2023 | 21 Oktober 2023 | Sertifikat | |
8 | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG, S.Kom., M.T | [Day2] #Hack4ID X Pemerintah Kota Manado | Kementerian Komunikasi dan Informatika 1000 Startup Digital | 07 Oktober 2023 | 07 Oktober 2023 | Sertifikat | |
9 | REONALDY ANTHONIUS BERIKANG, S.Kom., M.T | Founders Connect #1000StartupDigital Hub 12 | Kementerian Komunikasi dan Informatika 1000 Startup Digital | 23 Oktober 2023 | 23 Oktober 2023 | Sertifikat | |
10 | DEDI SORONGAN, S.Pd., M.Pd | “Kiat Penyusunan Proposal Hibah Penelitian Kemdikbud-Ristek Pendanaan Tahun 2022” yang diselenggarakan oleh PT. Ebiz Prima Nusa. | Ebizmark | 8 Januari 2022 | 9 Januari 2022 | 16 JP | Sertifikat |
C.4.4.d) Tenaga Kependidikan
A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) – Tabel Rekap Tenaga Kependidikan
B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. – Tabel Rekap Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan yang melayani mahasiswa pada fakultas Iptek & Keguruan, yaitu :
1. Staf Administrasi 4 orang berpendidikan Sarjana
2. Staf Laboran 4 orang berpendidikan Sarjana
3. Staf Perpustakaan 2 orang berpendidikan Sarjana
Tabel Rekap Tenaga Kependidikan
NO. | Nama Lengkap | Jenjang | JABATAN | Unit Kerja | BUKTI PENDUKUNG |
