Deskripsi

Dokumentasi

Mau TaKen dengan rasa lezat karena dibuat dengan resep yang special, dilengkapi dengan teksturnya yang renyah dan kriuk, sehingga membuat lidah tidak bosan untuk mengunyah.
Keunggulan Produk Yang Di Miliki
Untuk nama usahanya Mau TaKen. Hal ini didasarkan dengan rasa lezat dari menu tahu dan kentang yang krispi yang kami buat dan teksturnya yang renyah sehingga akan langsung terasa perpaduannya di lidah. Mau TaKen tidak hanya dijadikan sebagai cemilan, tetapi juga sebagai lauk pelengkap, sehingga pasarnya masih cukup luas. menariknya lagi, tahu akan mengembang ketika digoreng dan kentang akan lebih krispi ketika digoreng, hal tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen.
Dalam gelombang kreativitas yang dihasilkan oleh mata kuliah Manajemen UMKM dan Bisnis Kreatif, kelompok mahasiswa mempersembahkan produk unik, ES Coklat Happy. Menggabungkan kesegaran es dengan kenikmatan cokelat, produk ini menghadirkan kebahagiaan dalam setiap tegukkan.
ES Coklat Happy menjadi pilihan yang tepat bagi pecinta es Coklat yang menginginkan lebih dari sekadar rasa biasa. Dengan campuran racikan yg kreatif dan coklat berkualitas tinggi, setiap suapan menyajikan kelezatan yang tak terlupakan. Varian rasa yang ditawarkan mencakup kombinasi klasik dan inovatif, mulai dari classic chocolate hingga coklat dengan tambahan resep eksotis yang memberikan sentuhan baru pada cita rasa.
Keunikan ES Coklat Happy tidak hanya terletak pada rasa yang luar biasa, tetapi juga pada presentasi yang mengundang selera. Dalam setiap cup-nya, ES Coklat Happy dihiasi dengan aneka topping yang memberikan sentuhan visual yang memikat. Setiap cup menjadi kanvas kreatif bagi kelompok mahasiswa untuk menyampaikan keceriaan melalui karya seni kuliner mereka.
Bagian ‘Tentang Kami’ memberikan latar belakang inspiratif di balik ES Coklat Happy, mencakup perjalanan kreatif kelompok mahasiswa dalam menghadirkan produk ini ke pasar. Komitmen pada kualitas bahan dan kepuasan pelanggan menjadi fokus utama, menggambarkan dedikasi kelompok dalam memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan.
Dalam mata kuliah Manajemen UMKM dan Bisnis Kreatif, kelompok mahasiswa berhasil menciptakan produk inovatif bernama Soufftea. Soufftea merupakan perpaduan unik antara seni teh dan kelezatan makanan ringan Souffle, dengan misi untuk menyajikan pengalaman berbeda dalam menikmati berbagai varian tea dan varian souffle, Soufftea menjadi pilihan utama bagi pecinta teh yang mencari sesuatu yang istimewa.
Produk Soufftea ditawarkan dalam berbagai varian rasa yang menarik, mulai dari classic tea blend hingga kreasi khas yang menggabungkan rempah tradisional dengan sentuhan modern. Varian Souffle yang tentu saja sangat menarik armada lain Suffle Coklat Keju, Red Velvet, Tiramisu, Macha dan Souffle Strouwbery. Setiap varian Soufftea dihasilkan dengan teliti untuk memastikan kualitas rasa yang konsisten dan memuaskan para pelanggan.
Keunggulan Soufftea tidak hanya terletak pada rasa yang istimewa, tetapi juga pada presentasi visual yang menawan. Dalam setiap kemasannya, Soufftea disajikan dengan sentuhan seni yang mencerminkan kreativitas kelompok mahasiswa.
Dengan kombinasi inovasi, kreativitas, dan komitmen terhadap kualitas, Soufftea menjadi lebih dari sekadar produk, melainkan pengalaman tak terlupakan bagi para pecinta the dan Souffle, Soufftea tidak hanya memuaskan selera, tetapi juga membangkitkan sensasi baru dalam mengeksplorasi dunia teh dan kelezatan makanan ringan. Selamat menikmati Soufftea – menyatu dalam seni teh dan cita rasa Souffle yang istimewa.
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
Rekap dan Rata-rata IPK lulusan
NO. | NAMA KEGIATAN | WAKTU PEROLEHAN | LOKAL/ WILAYAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | PRESTASI YANG DICAPAI | BUKTI PENDUKUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Star up Blue Economy | 2019 | – | – | V | Peserta | |
2 | Lomba Menulis essay tingkat Universitas | 2020 | V | – | – | Juara 1 | |
3 | Lomba Desain animasi tentang Covid 19 & kehidupan new normal tingkat Universitas | 2021 | V | – | – | Juara 1 | |
4 | Lomba podcast Tingkat Universitas | 2022 | V | – | – | Juara 1 | |
5 | Innovilage 2022 – Penyelenggara: Kementerian BUMN dan Unviersitas Telkom | 2022 | – | V | – | Top 150 | 1. Surat Keputusan tentang Penetapan TOP 150 Social Project Program INNOVILLAGE Tahun 2022 2. Surat Pengumuman Nomor : 171/INNOV3/CAE/2022 TOP 150 Social Project Program INNOVILLAGE Tahun 2022 3. Sertifikat Dosen dan Mahasiswa |
6. | Campus Integrity Festival (CIFest) – Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 2023 | – | V | – | Lolos Seleksi Tahap 1 | Pengumuman Lolos Seleksi Tahap 1 |
NO. | NAMA KEGIATAN | WAKTU | LOKAL | NASIONAL | INTER- NASIONAL | PRESTASI YANG DICAPAI | BUKTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNHAS CUP IX | 2016 | V | Juara 3 Randori Putra | |||
2 | UNHAS CUP X | 2017 | V | Juara 1 Randori Putra | |||
3 | Pekan Olahraga Prov SULUT | 2017 | V | Juara 1 Embu berpasangan Campuran | |||
4 | Pekan Olahraga Prov SULUT | 2017 | V | Juara 2 Embu Berpasangan Putra | |||
5 | UNHAS CUP XI | 2018 | V | Juara 2 Randori Putra | |||
6 | Kejuaraan Nasional Bali | 2018 | V | Juara 3 Randori Putra | |||
7 | Kejuaraan Daerah Terbuka Se-Sulawesi | 2018 | V | Juara 1 Randori Putra | |||
8 | Kejuaraan Daerah Terbuka Se-Sulawesi | 2018 | V | Juara 2 Embu Berpasangan | |||
9 | Kejuaraan Daerah Terbuka Se-Sulawesi | 2019 | V | Juara 1 Embu Berpasangan Putra | |||
10 | Kejuaraan Daerah Terbuka Se-Sulawesi | 2019 | V | Juara 1 Randori Putra | |||
11 | Pra PON | 2019 | V | Juara 3 Randori Putra | |||
12 | POR PROV Sulawesi Utara | 2019 | V | Juara 1 Embu berpasangan putra | |||
13 | Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional | 2019 | V | Semi Final Randori Putra | |||
14 | Pemilihan Senat Mahasiswa | 2017 | V | Ketua Senat Mahasiswa | |||
15 | Pemilihan BPMJ GMIM Damai Sejahtera Molas | 2017 | V | Sekertaris Jemaat | |||
16 | Lomba Bintang Vokalia Antar Pelsus GMIM Damai Sejahtera MOlas | 2019 | V | Juara 3 | |||
17 | Peran dan Kesiapan Perawat Gawat Darurat dalam Era New Normal | 2020 | V | Peserta Terbaik | |||
18 | Kesiapsiagaan Bencana 2019 RESCUE 512 | 2019 | V | Peserta Terbaik | |||
19 | Basic Fitst Aid Training Pro Emergency | 2019 | V | Peserta Terbaik | |||
20 | Workshop Kekayaan Intelektual | 2019 | V | Peserta Terbaik | |||
21 | POR PROV Sulawesi Utara Pencak Silat (Marshanda Pungus) | 2022 | V | Medali Perak | Dokumentasi | ||
Juara 1 Putri terfavorit Universitas Trinita (Bella) | 2023 |
1. Rekap Yudisium dalam 3 tahun terakhir
2. Rekap masa studi mahasiswa dan analisanya
1. Berita Acara yudisium
2. SKD Yudisium (30 JULI) 10 mahasiswa)
3. Daftar wisudawan
4. Surat Keterangan Lulus
5. Rekap mahasiswa lulus tepat waktu dan analisa serta tindak lanjutnya
1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT,
2) dilakukan secara reguler setiap tahun,
3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI.
4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4),
5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
1. Kebijakan tentang Tracer Study ??????
2. Rapat pembahasan tracer study (undangan, risalah rapat, daftar hadir)
3. Instrumen Tracer Study
4. Mekanisme pelaksanaan Tracer Study
5. Sosialisasi Tracer Study
6. Hasil Tracer Study dan analisanya
1. Rekap Waktu tunggu lulusan
2. Kuesinoner lulusan beserta analisanya
Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek:
1 : Etika,
2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama),
3 : Kemampuan berbahasa asing,
4 : Penggunaan teknologi informasi,
5 : Kemampuan berkomunikasi,
6 : Kerjasama tim,
7 : Pengembangan diri.
1. Tindak lanjut yang dilakukan Prodi
2. Kuesioner pengguna lulusan
3. Rekap dan analisa kuesioner pengguna lulusan
Dokumentasi Raker Prodi/Fakultas (undangan, daftar hadir, risalah rapat)
No. | Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Indeks Prestasi Kumulatif | ||
Min. | Rata-rata | Maks | |||
1 | TS-2 | ||||
2 | TS-1 | ||||
3 | TS (2019/2020) | 6 | 3 | 3,25 | 3,75 |
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Jumlah Mahasiswa yang lulus pada | Jumlah Lulusan s.d. akhir TS | Rata-rata Masa Studi | ||||||
Akhir TS-6 | Akhir TS-5 | Akhir TS-4 | Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
TS-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TS-5 (2014/2015) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 tahun | ||||
TS-4 (2015/2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TS-3 (2016/2017) | 0 | 0 | 0 |
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan | ||
WT < 6 bulan | 6 ≤ WT ≤ 18 bulan | WT > 18 bulan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TS-4 | |||||
TS-3 | |||||
2019 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Jumlah | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah lulusan Terlacak dengan Tingkat Keseuaian Bidang Kerja | ||
Rendah | Sedang | Tinggi | |||
TS-4 | |||||
TS-3 | |||||
2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jumlah | 6 | 0 | 0 | 6 |
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja Berdasarkan Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha | ||
Lokal/ Wilayah/ Berwirausaha tidak Berbadan Hukum | Nasional/ Berwirausaha Berbadan Hukum | Multinasiona/ Internasional | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TS-4 | |||||
TS-3 | |||||
2019 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 |
Jumlah | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 |
No | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS | |||
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | Etika | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengintensifkan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama dan etika profesi |
2 | Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) | 0 | 0 | 0 | 0 | Penguatan kegiatan praktikum sesuai matakuliah dengan menyediakan laboratorium |
3 | Kemampuan berbahasa asing | 0 | 0 | 0 | 0 | Menghimbau presentasi berbahasa inggris lebih sering dilakukan |
4 | Penggunaan teknologi informasi | 0 | 0 | 0 | 0 | Penambahan waktu praktikum komputer dan meningkatkan bandwith jaringan internet di Program Studi |
5 | Kemampuan berkomunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengembangkan metode diskusi di kelas, mengoptimalkan kegiatan debat ilmiah |
6 | Kerjasama | 0 | 0 | 0 | 0 | Menfasilitasi kegiatan seminar, ekstra kurikuler, jaringan dengan lembaga di luar Program Studi |
7 | Pengembangan diri | 0 | 0 | 0 | 0 | Perwujudan soft skill dalam mata kuliah dan kegiatan senat mahasiswa |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
TS-2 | TS-1 | TS (2019/2020) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | |||
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 0 | |||
3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | |||
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 12 | 13 | 25 | |
6 | Seminar nasional | 0 | |||
7 | Seminar internasional | 0 | |||
8 | Tulisan di media massa wilayah | 0 | |||
9 | Tulisan di media massa nasional | 0 | |||
10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | |||
Jumlah | 0 | 12 | 13 | 25 |
NO. | NAMA MAHASISWA | NAMA PRODUK/JASA | DESKRIPSI PRODUK/JASA | BUKTI | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prasetyo Damongi, Hendra Hendrawan | Iklan animasi universitas | Animasi | ||
2 | Prasetyo Damongi, Hendra Hendrawan | Iklan animasi dubbing ISTEK Esa Trinita | Animasi | ||
3 | Prasetyo Damongi, Hendra Hendrawan | Iklan Animasi Dubbing Radio | Desain Animasi | ||
4 | 1. Prasetyo Damongi, 2. Hendra Hendrawan 3. Petra Egeten 4. Injilia Rindorindo | TrinitaLink – SiCeMor | Software Aplikasi | Playstore | 2023 |
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
I | HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana | ||
1 |
NO. | LUARAN PENELITIAN DAN PKM | TAHUN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
II | HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) | ||
1 | TrinitaLink – SiCeMor | 2023 | Software Aplikasi (Sertifikat Hak Cipta) |
2 | Universitas Trinita RMX | 2022 | Lagu (Musik Dengan Teks) – Sertifikat Hak Cipta |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
… |
NO | TAHUN | KETERANGAN |
---|---|---|
III | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 |
IV | Buku ber-ISBN, Book Chapter | ||
1 | |||
2 |
NO. | NAMA DOSEN | TEMA PKM SESUAI ROADMAP | NAMA MAHASISWA | JUDUL KEGIATAN | TAHUN | BUKTI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YONGKER BAALI | Penguatan UMKM | 1. Femilian Koraag 2. Vivianti Baule 3. Christiane Bawengke 4. Yosua Kris Samuel Womsiwor 5. Reynita Manahulending 6. Markus Reymond Buloglabna 7. Marshanda Langaru 8. Daniel Desaili Dones Londa 9. Maryo Orlando Damara 10. Palma Christi Pasang Lumu (Posko 13-Kelurahan Bunaken Kepulauan) | KKN | 2023 | Drive |
2 | HARMEN FERNANDO SEMBEL | Penguatan UMKM | 1. Henry Hendrawan 2. Petra Egeten 3. Origma de fretes 4. Asri Sasue 5. Leliana Piandatu 6. Omega sarah watania 7. Yolanda E. Latupeirissa 8. Greity Naomi Kawilarang 9. Atikka Dovilia Letunggamu 10. Kluivert Marcello Mamonto 11. Sri Yulinda Dayu 12. Angelina Natalis Kasehung (KELOMPOK 3) | Analisis model bisnis Inovatif pada pelaku usaha UMKM dalam menghadapi era ekonomi digital | 2023 | Drive |
3 | STEEFRA DIANE MANGKAY | Manajemen Kesehatan | Adelstri R Lefara 20330103004 Farmasi 2 Yuliana Burnama 20330210005 Hukum 3 Dey Hutri Sarante 20330101002 Kebidanan 4 Jeisen Sondakh 20330101002 Kebidanan 5 Vera L Samrowi 22340208003 PGSD 6 Angela Alci Birahi 2033010327 Farmasi 7 Belinda Enjaurau 20330103041 Farmasi 8 Marlina Kirimang 20330208002 PGSD 9 Daniel Watania 20330209013 Manajemen 10 Deyske Van Tarome 22340208005 PGSD (KELOMPOK 1 – Mapenget Barat) | Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dengan Tanaman Herbal di Kelurahan Mapanget Barat | 2023 | Drive |
4 | MARIA THERESIA TULUSAN | Manajemen Produksi | 1. Jelly Kumakaw 2. Rahstiati Ubatta 3. Nova R. Sarempang 4. Audrey M. Manopo 5. Jein Lukas 6. Charmila Unsong 7. Keren I. Monoarfa 8. Ledy G. Moendoeng 9. Ni Luh Darayanti 10. Ni Nengah P. Moningka (Kelompok 12-Kelurahan Tongkaina) | Peningkatan Pendapatan Masyarakat dalam Mengolah minuman kesehatan “TOMAMO (Tomat, Madu, Lemon) Tea”, di Kelurahan Tongkaina | 2023 | Drive |
5 | APRIANMO ADE SAERANG | 1. Ni Luh Gracia Mega Putri 2. Nindiah Oktaniany Tangeduk 3. Novita Estrella Rampalimbo 4. Elma Tijow 5. Frenny Juliana Mogot 6. Nofike Bertha Aimbu 7. Remita Dominique Suwirono 8. Ronny Murib 9. Anrivo Verol Gusti Powa (Kelompok 8-Kelurahan Lapangan) | KKN | 2023 | Drive | |
6 | MERRY J. J. LANGI | 1. Angela Alci Birahi 2033010327 Farmasi 2. Belinda Enjaurau 20330103041 Farmasi 3. Marlina Kirimang 20330208002 PGSD 4. Daniel Watania 20330209013 Manajemen 5. Deyske Van Tarome 22340208005 PGSD (KELOMPOK 1 – Mapenget Barat) | KKN | Drive |
Pendidikan melalui siklus PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar), yaitu :
Penetapan :
Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor setelah memperoleh persetujuan senat akademik melalui Surat Keputusan Nomor : 032/SK/REKTOR/UNIV-T/XI/2020.
Pelaksanaan :
Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), UPPS, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa yang diberitanggungjawab untuk memenuhi isi standar melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
Evaluasi Pelaksanaan :
Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) oleh tim auditor internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.
Pengendalian Pelaksanaan :
Pelaksanaan pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), UPPS, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa bersama dengan Lembaga penjaminan mutu (LPM) dan tim auditor.
Peningkatan Standar :
Peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), UPPS, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).
* SK Rektor Pembentukan Struktur Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Trinita
* Program Kerja dan Rencana Kegiatan LP2M Unviersitas Trinita
* SK Rektor Penetapan Peta Jalan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 – 2023 Di Universitas Trinita dan Peta Jalan P2M
1. Rekap dan rata-rata jumlah peneliti DTPS yang sesuai PS
2. SK Rektor Pembentukan Tim Reviewer Internal Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trinita
No. | Nama Dosen | Tema Penelitian sesuai Roadmap | Nama Mahasiswa | Judul Kegiatan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steefra Diane Mangkay | Rancang Bangun Sistem | Julvenes Wangka | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORINGKEAMANAN RUMAH MENGGUNAKAN KAMERADAN SENSOR PIR (PASSIVE INFRARED RECEIVER) BERBASIS SMS GATEWAY | 2019 |
2 | 1. Steefra Diane Mangkay 2. Sidney Awon | Perancangan Video | Kornele S.S. Batawi | PERANCANGAN VIDEO ANIMASI COVID-19 SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI ANTI HOAX UNTUK MASYARAKAT HALMAHERA UTARA | 2019 |
3 | 1. Yongker Baali 2. Sidney Awon | Sistem Informasi | Daniel Wangka | Tugas Akhir | 2021 |
4 | 1. Yongker Baali 2. Steefra Mangkay | Sistem Database | Yulinda Wangkanusa | Tugas Akhir | 2021 |
5 | 1. Dr. Maria TheresiaTulusan, SE., M.Si 2. Herke Francien VernandoMemah, SE., MAP | Pinkan Natalia Saleleng | Pengaruh Pelayanan Kerendahan Hati Terhadap Kepuasan Pelanggan Bank SulutGo Cabang Utama Manado | 2023 | |
6 | 1. Merry J.J. Langi, SE., M.Si 2. Dr. Maria TheresiaTulusan, SE., M.Si | Angelina PrisilliaEsther Andires | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Seperda Motor Honda | 2023 | |
7 | 1. Apriano Ade Saerang, ST.,SE., M.Si 2. Harmen Fernando Sembel, S.AB., M.Si | Gloria Kristi FandaNones | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen di Universitas Trinita | 2023 | |
8 | 1. Harmen Fernando Sembel, S.AB., M.Si 2. Dr. Ir. Yongker Baali, M.Si | Manajemen Bisnis | Youmillin K. Layang | Pengaruh Potensi Bisnis Ikan Tuna Terhadap Masyarakat di Desa TateliDua | 2023 |
9 | 1. Dr. Ir. Yongker Baali, M.Si 2. Herke Francien VernandoMemah, SE., MAP | Aprillia Gaghunting | Pengaruh Pemasaran Digital Terhadap Perilaku Konsumen: Studi Kasus pada Konsumen Milenial | 2023 | |
10 | 1. Demsi R. Sasewa, S.Sos.,SE., M.Si 2. Dr. Steefra D. Mangkay, ST., M.Si | Chindy Jelly Kimbal | Efektifitas Peran Komite Sekolah Dalam Pembayaran Administrasi Siswa di SMK Trinita Manado | 2023 |
No. | Nama Dosen | Tema Penelitian sesuai Roadmap | Nama Mahasiswa | Judul Tesis/Disertasi | (YYYY) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steefra D Mangkay | Implementasi Metode HAZOP(Hazard And Operability Study) Pada Proses Produksi Di Balai Latihan Pendidkan Teknik Tomohon | Valdano Sembel | Pengaruh e-Kinerja, Disiplin, dan tambahan penghasilan pegaai (TPP) terhadap loyalitas Pegawai Inspektorat Daerah Privinsi Sulawesi Utara | 2023 |
2 | Yongker Baali | Implementasi Metode HAZOP(Hazard And Operability Study) Pada Proses Produksi Di Balai Latihan Pendidkan Teknik Tomohon | Valdano Sembel | Pengaruh e-Kinerja, Disiplin, dan tambahan penghasilan pegaai (TPP) terhadap loyalitas Pegawai Inspektorat Daerah Privinsi Sulawesi Utara | 2023 |
3 | Harmen Fernando Sembel | Implementasi Metode HAZOP(Hazard And Operability Study) Pada Proses Produksi Di Balai Latihan Pendidkan Teknik Tomohon | Valdano Sembel | Pengaruh e-Kinerja, Disiplin, dan tambahan penghasilan pegaai (TPP) terhadap loyalitas Pegawai Inspektorat Daerah Privinsi Sulawesi Utara | 2023 |
SK Rektor Penetapan Kurikulum Program Studi Manajemen Universitas Trinita
1. SK Rektor Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Manajemen Universitas Trinita No.23
2. SK Rektor Penetapan Kurikulum Program Studi Manajemen Universitas Trinita dan Kurikulum
3. SK Dekan Panduan Penyusunan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi/Tugas Akhir) Fakultas Iptek & Keguruan Universitas Trinita No.28_2019
4. SK Rektor Penetapan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Di Lingkungan Universitas Trinita No.014_2019
5. SK Rektor Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Trinita No.13_2019
6. SK Rektor Penetapan Kerangka Dasar Kurikulum Di Lingkungan Universitas Trinita No.012_2019
7. SK Rektor Penetapan Pedoman Pelaksanaan Asistensi Dalam Sistem Pembelajaran Di Lingkungan Universitas Trinita No.011_2019
RPS (Rencana Pembelajaran Semester)
Rapat penyusunan RPS (Notulen rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi)
Laporan Pelaksanaan Perkuliahan/ LPP (sesuaikan RPS dengan LPP yang dilaksanakan)
Kurikulum Operasional Program Studi
1. Rapat pembahasan monev pelaksanaan proses pembelajaran (undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi)
2. LPP (Laporan Pelaksanaan Perkuliahan)
NO. | NAMA DOSEN | MATA KULIAH | NAMA MAHASISWA | JUDUL KEGIATAN | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steefra Diane Mangkay | – Aplikasi Komputer | Julvenes Wangka | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORINGKEAMANAN RUMAH MENGGUNAKAN KAMERADAN SENSOR PIR (PASSIVE INFRARED RECEIVER) BERBASIS SMS GATEWAY | 2019 |
2 | Steefra Diane Mangkay | – Aplikasi Komputer | Kornele S.S. Batawi | PERANCANGAN VIDEO ANIMASI COVID-19 SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI ANTI HOAX UNTUK MASYARAKAT HALMAHERA UTARA | 2019 |
3 | Yongker Baali | – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN – Aplikasi Komputer | Daniel Wangka | PERANCANGAN SMARTHOME DENGAN KONSEP INTERNET OF THINGS (IoT) BERBASIS SMARTPHONE | 2021 |
4 | 1. Yongker Baali 2. Steefra Mangkay | – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN – Aplikasi Komputer | Yulinda Wangkanusa | IMPLEMENTASI SKALA KECEMASAN SOSIAL UNTUK PENGGUNA MEDIA SOSIAL BERUSIA REMAJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN MOLAS KECAMATAN BUNAKEN KOTA MANADO | 2021 |
5 | 1. Dr. Maria TheresiaTulusan, SE., M.Si 2. Herke Francien VernandoMemah, SE., MAP | – Manajemen Pemasaran – Manajemen Pelayanan – Manajemen Perbankan | Pinkan Natalia Saleleng | Pengaruh Pelayanan Kerendahan Hati Terhadap Kepuasan Pelanggan Bank SulutGo Cabang Utama Manado | 2023 |
6 | 1. Merry J.J. Langi, SE., M.Si 2. Dr. Maria TheresiaTulusan, SE., M.Si | – Manajemen Pemasaran – Manajemen Strategi | Angelina Prisillia Esther Andires | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor Honda | 2023 |
7 | 1. Apriano Ade Saerang, ST.,SE., M.Si 2. Harmen Fernando Sembel, S.AB., M.Si | – Manajemen SDM – LEADERSHIP | Gloria Kristi FandaNones | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen di Universitas Trinita | 2023 |
8 | 1. Harmen Fernando Sembel, S.AB., M.Si 2. Dr. Ir. Yongker Baali, M.Si | – MANAJEMEN BISNIS – Studi Kelayakan Bisnis | Youmillin K. Layang | Pengaruh Potensi Bisnis Ikan Tuna Terhadap Masyarakat di Desa TateliDua | 2023 |
9 | 1. Dr. Ir. Yongker Baali, M.Si 2. Herke Francien VernandoMemah, SE., MAP | – Kewirausahaan – Riset Pemasaran | Aprillia Gaghunting | Pengaruh Pemasaran Digital Terhadap Perilaku Konsumen: Studi Kasus pada Konsumen Milenial | 2023 |
