C.3 MahasiswaSistem Komputer
2. MAHASISWA
Daftar Isi (Table Of Content)
a. Kualitas Input Mahasiswa
Tuliskan data daya tampung, jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi), jumlah mahasiswa baru (reguler dan transfer) dan jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer) dalam 5 tahun terakhir
Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa Baru
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Mahasiswa Aktif | |||
Pendaftar | Lulus Seleksi | Reguler | Transfer*) | Reguler | Transfer*) | ||
2017/2018 | 40 | 65 | 40 | 36 | 0 | 56 | 0 |
2018/2019 | 40 | 40 | 10 | 7 | 10 | 63 | 10 |
2019/2020 | 40 | 72 | 42 | 23 | 2 | 86 | 12 |
2020/2021 | 40 | 35 | 20 | 9 | 13 | 95 | 25 |
2021/2022 | 40 | 65 | 30 | 18 | 3 | 113 | 28 |
Jumlah | 277 | 142 | 93 | 28 | 141 |
Tabel 2.b Mahasiswa Asing
No. | Program Studi | Jumlah Mahasiswa Aktif | Jumlah Mahasiswa Asing Penuh Waktu (Full-time) | Jumlah Mahasiswa Asing Paruh Waktu (Part-time) | ||||||
TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |